|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
| Αντικείμενο της μέτρησης:: | Αγωγιμότητα λύσεων | Αρχή μέτρησης: | Σύστημα δύο ηλεκτροδίων |
|---|---|---|---|
| Εύρος πίεσης: | 0 έως 1 MPa (Υλικό θαλάμου: SCS14) 0 έως 500 kPa (Υλικό θαλάμου: πολυπροπυλένιο) | Εύρος Θερμοκρασίας: | 0 έως 105 ° C (Υλικό θαλάμου: SCS14) 0 έως 100 ° C (Υλικό θαλάμου: πολυπροπυλένιο) |
| Αισθητήρας θερμοκρασίας:: | Θερμίστορ (PB36NTC) | Weitht: | 2 κιλά |
| Επισημαίνω: | Αισθητήρας αγωγιμότητας YOKOGAWA SC210G,Αισθητήρας αγωγιμότητας SC210G με εγγύηση,Δέκτης αγωγιμότητας πομπού YOKOGAWA |
||
![]()
| Σχήμα | Κωδικός επιθέσεων | Κωδικός επιλογής | Περιγραφή | |||||
| ΣΤ210Γ | ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ποποιο πράγμα είναι αυτό που πρέπει να σας πω;.................................................................................................................................................................................................................. | ..................................................................................................................................................................................................................- Ναι. | Ανιχνευτής αγωγιμότητας | |||||
| Πεδίο μέτρησης | - Α. | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Χαμηλό εύρος, σταθερή κυττάρου: 0,05 cm-1 | |||||
| - Β. | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Μεσαίο εύρος, σταθερή κυττάρου: 5 cm-1 | ||||||
| Κατασκευή | Τύπος βιδωτής τύπου φλάντζης | -100 | .................................................................................................................................................................................................................. | R1-1/2 | ||||
| -103 | .................................................................................................................................................................................................................. | 1-1/2NPT αρσενικό | ||||||
| Τύπος διαρροής (*1) | -206 | .................................................................................................................................................................................................................. | JIS 10K 50 RF φλέγγι | |||||
| -207 | .................................................................................................................................................................................................................. | Διάταξη 2 RF flange (με πριονιστική) | ||||||
| -208 | .................................................................................................................................................................................................................. | Διάταξη JPI 150 2 Ραδιοσυχνότητα | ||||||
| Πληροφοριακή ροή Τύπος (*1) |
-302 | .................................................................................................................................................................................................................. | Rc1/2 θηλυκό, υλικό θαλάμου: SCS14 | |||||
| -312 | .................................................................................................................................................................................................................. | Rc1/2 θηλυκό, υλικό θαλάμου: PP | ||||||
| -303 | .................................................................................................................................................................................................................. | 1/2NPT θηλυκό, υλικό θαλάμου: SCS14 | ||||||
| -313 | .................................................................................................................................................................................................................. | 1/2NPT θηλυκό, υλικό θαλάμου: PP | ||||||
| -304 | .................................................................................................................................................................................................................. | JIS 10K 15 RF φλέγγι, υλικό θαλάμου: SCS14 | ||||||
| -314 | .................................................................................................................................................................................................................. | JIS 10K 15 FF φλέγγι, υλικό θαλάμου: PP | ||||||
| -305 | .................................................................................................................................................................................................................. | Αριστερή ακτινοβολία | ||||||
| -315 | .................................................................................................................................................................................................................. | Πλακέτα ANSI κλάσης 150 1/2 FF, υλικό θαλάμου: PP | ||||||
| -306 | .................................................................................................................................................................................................................. | Διάταξη JPI 150 1/2 RF, υλικό θαλάμου: SCS14 | ||||||
| Με βαλβίδα πύλης | -402 | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | R1-1/4 | |||||
| -403 | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 1-1/4NPT αρσενικό | ||||||
| μήκος αισθητήρα | - 15 λίρες. | .................................................................................................................................................................................................................. | 150 mm (πρότυπο) | |||||
| - L030 | .................................................................................................................................................................................................................. | 300 mm (*2) | ||||||
| - L050 | .................................................................................................................................................................................................................. | 500 mm (*2) | ||||||
| - 100 λίρες. | .................................................................................................................................................................................................................. | 1000 mm (*2) | ||||||
| - 150 λίρες. | .................................................................................................................................................................................................................. | 1500 mm (*2) | ||||||
| - 200 λίρες. | .................................................................................................................................................................................................................. | 2000 mm (*2) | ||||||
| Διάρκεια καλωδίου | -3 | 3 m (Τερματικά δαχτυλίδι M4) (*4) | ||||||
| - 5 | 5 m (περίληπτες δακτυλιδιών M4) (*4) | |||||||
| - 10 | 10 m (περίληπτες δακτυλιδιών M4) (*4) | |||||||
| -15 | 15 m (περίληπτες δακτυλικής ζώνης M4) (*4) | |||||||
| -20 | 20 m (περίληπτες δακτυλικής ζώνης M4) (*3) (*4) | |||||||
| - ΑΑ. | 3 m (τελευταία σημεία των καρφίτ) | |||||||
| - Μπι-Μπι. | 5 m (τελευταία σημεία των καρφίτ) | |||||||
| - ΚΚ | 10 m (τελευταία ακροδέκτες) | |||||||
| -Να. | 15 m (τελευταία ακροδέκτες) | |||||||
| -ΕΙ | 20 m (τελευταία ακροδέκτες καρφίτσες) (*3) | |||||||
| -Y1 | 3 m (M3 τερματικά δαχτυλίδι) (*5) | |||||||
| -Y2 | 5 m (M3 τερματικά δακτυλικών) (*5) | |||||||
| -Y3 | 10 m (περίληπτες δακτυλιδίων M3) (*5) | |||||||
| -Y4 | 15 m (περίληψη δακτυλιδίων M3) (*5) | |||||||
| - Y5 | 20 m (περίληπτες δακτυλιδίων M3) (*5) | |||||||
| Κωδικός στυλ | * Α | .................................................................................................................................................................................................................. | Στυλ Α | |||||
| Επιλογή | /SCT | Πλάκα ετικέτας από ανοξείδωτο χάλυβα | ||||||
| /ANSI | Με προσαρμοστή σύνδεσης ANSI (*6) | |||||||
| /PF | Προδιαγραφή DAI-ELperfrow (perfluoro-elastomer) (*7) | |||||||
| /PS | Εγκαταστατικό υλικού SUS (για κατασκευή PP) | |||||||
| /SS | Εγκαταστατικό υλικού SUS (για κατασκευή SCS14) | |||||||
| /X1 | Με επικάλυψη από επωξικό οξύ (ψημένα) | |||||||
| /ΓΔ1 | Απαγορεύεται η χρήση με λάδι (επεξεργασία καθαρισμού με απογείωση) (εκτός από τον τύπο με βαλβίδα πύλης) | |||||||
| /MCT | Πιστοποιητικό υλικού (*8) (εκτός από βαλβίδα πύλης) | |||||||
![]()
Εναλλακτικά Μέρη για ΣΤ210Γ
| Ονομασία | Μέρος Νο. | Παρατηρήσεις |
| Συγκρότημα ηλεκτροδίων (*1) (για το SC210G-A) | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. | 150 mm (C=0,05cm-1)) |
| Κ9208ΕΒ | 500 mm (C=0,05cm-1) | |
| Κ9208ΕΚ | 1000 mm (C=0,05cm-1) | |
| Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. | 1500 mm (C=0,05cm-1) | |
| K9208EE | 2000 mm (C=0,05cm-1) | |
| Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. | 300 mm (C=0,05cm-1) | |
| K9315NA | 150 mm (C=0,05cm-1) με υπεργυρωτικό ελαστικό | |
| K9315NB | 300 mm (C=0,05cm-1) με περφλουροελαστομερές | |
| K9315NC | 500 mm (C=0,05cm-1) με περφλουροελαστομερές | |
| K9315ND | 1000 mm (C=0,05cm-1) με περφλουροελαστομερές | |
| K9315NE | 1500 mm (C=0,05cm-1) με περφλουροελαστομερές | |
| K9315NF | 2000 mm (C=0,05cm-1) με περφλουροελαστομερές | |
| Συγκρότημα ηλεκτροδίων (*2) | Κ9208KA | (C=0,05cm-1) |
| (για το SC210G-A με βαλβίδα πύλης) | K9315NN | (C=0,05cm-1) με περφλουροελαστομερές |
| Συγκρότημα ηλεκτροδίων (*1) (για το SC210G-B) | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. | 150 mm (C=5cm-1) |
| Κ9208JB | 500 mm (C=5cm-1) | |
| Κ9208JC | 1000 mm (C=5cm-1) | |
| K9208JD | 1500 mm (C=5cm-1) | |
| K9208JE | 2000 mm (C=5cm-1) | |
| Κ9208JF | 300 mm (C=5cm-1) | |
| K9315NG | 150 mm (C=5cm-1) με περφλουροελαστομερές | |
| K9315NH | 300 mm (C=5cm-1) με περφλουροελαστομερές | |
| K9315NJ | 500 mm (C=5cm-1) με περφλουροελαστομερές | |
| K9315NK | 1000 mm (C=5cm-1) με περφλουροελαστομερές | |
| K9315NL | 1500 mm (C=5cm-1) με περφλουροελαστομερές | |
| K9315NM | 2000 mm (C=5cm-1) με περφλουροελαστομερές | |
| Συγκρότημα ηλεκτροδίων (*2) | Κ9208MA | (C=5cm-1) |
| (για το SC210G-B με βαλβίδα πύλης) | K9315NP | (C=5cm-1) με περφλουροελαστομερές |
| Καλώδιο | K9315QA | 3 m (Τερματικά δαχτυλίδι M4, SC210G...-03) |
| K9315QB | 5 m (Τερματικά δαχτυλίδι M4, SC210G...-05) | |
| K9315QC | 10 m (περίληπτες δακτυλιδιών M4, SC210G...-10) | |
| K9315QF | 15 m (περίληπτες δαχτυλίδι M4, SC210G...-15) | |
| K9315QG | 20 m (περίληψη δαχτυλίδιου συστήματος M4, SC210G...-20) | |
| K9315QR | 3 m (τελευταία σημεία των καρφίτ) | |
| K9315QS | 5 m (τελευταία σημεία των καρφίτ) | |
| K9315QT | 10 m (τελευταία ακροδέκτες) | |
| K9315QU | 15 m (τελευταία ακροδέκτες) | |
| K9315QV | 20 m (τελευταία ακροδέκτες) | |
| K9315QJ | 3 m (M3 δακτυλικά τερματικά) | |
| K9315QK | 5 m (M3 δακτυλικά τερματικά) | |
| K9315QL | 10 m (M3 δακτυλικά τερματικά) | |
| K9315QM | 15 m (περίληπτες δακτυλιδίων M3) | |
| K9315QQ | 20 m (περίληψη δαχτυλίδιου τύπου M3) | |
| Δαχτυλίδι | K9050AT | Δαχτυλίδι O από φθοριούχο καουτσούκ (FKM) (για τον τύπο βιδώματος, τον τύπο φλάντζης και τον τύπο διαρροής) |
| K9050MR | Δαχτυλίδι O από φθοριούχο καουτσούκ (FKM) (για τύπο βαλβίδας πύλης) | |
| K9319RN | Πέρασμα O από περφλουροελαστομερές (για όλους τους τύπους) |
![]()
Η SC Automation Limited (SC) ιδρύθηκε το 2010 με πάνω από 10+ χρόνια εμπειρίας στον κλάδο στην οργάνωση αυτοματισμού και στις βιομηχανικές λύσεις.
Τα προϊόντα μας εξάγονται κυρίως σε:
·- Δεν ξέρω.Αφρική:Νότια Αφρική
·- Δεν ξέρω.Ασία:Νοτιοανατολική Ασία, Μέση Ανατολή
·- Δεν ξέρω.Η Ευρώπη:Βόρειες χώρες
·- Δεν ξέρω.Αμερική:Νότια Αμερική
·- Δεν ξέρω.Ωκεανία:Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία
Επικεντρώνουμε την προσοχή μας:
·- Δεν ξέρω.Μεταγωγείς πίεσης.- Δεν ξέρω.
·- Δεν ξέρω.Μετρητές ροής- Δεν ξέρω.
·- Δεν ξέρω.Αισθητήρες επιπέδου υπερήχων.- Δεν ξέρω.
·- Δεν ξέρω.Συστήματα παρακολούθησης δονήσεων- Δεν ξέρω.
·- Δεν ξέρω.Αναλυτές ποιότητας νερού- Δεν ξέρω.
·- Δεν ξέρω.Ηλεκτρικοί ενεργοποιητές.- Δεν ξέρω.
·- Δεν ξέρω.Σολενοειδείς βαλβίδες- Δεν ξέρω.
·- Δεν ξέρω.Αισθητήρες & Περισσότερα - Δεν ξέρω.
Εμείς παρέχουμε.γνήσια νέα προϊόντα από κορυφαίες μάρκες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων:
✅ Μπέντυ Νεβάδα.✅ ✅Endress+Hauser (E+H) ✅ ✅Πεππερλ+Φουξ (P+F) - Δεν ξέρω.
✅ MTL ✅ ✅Άλεν-Μπράντλεϊ (AB) ✅ ✅Ροζμόουντ (Εμέρσον)- Δεν ξέρω.
✅ Γιοκογκάβα.✅ ✅ΑΥΜΑ ✅ ✅ΔΝΤ ✅ ✅ΣΜΚ ✅ ✅Φέστο.- Δεν ξέρω.
Χρειάζεσαι συγκεκριμένη μάρκα;
- Δεν ξέρω.Ναι!Απλώς προμηθεύουμε.πρωτότυπο, ολοκαίνουργιο.προϊόντα με πλήρη εγγύηση του κατασκευαστή.
✅ Εγγύηση 1 έτος.για όλα τα προϊόντα (Εκτός από καταναλωτικά όπως ηλεκτρόδια)).
·- Δεν ξέρω.Εξαγωγές από εργοστάσια- Δεν ξέρω.
·- Δεν ξέρω.CIF (κόστος, ασφάλιση και φορτίο) - Δεν ξέρω.
·- Δεν ξέρω.USD ∙∙∙EUR ∙∙∙CNY (RMB)∙∙∙Χονγκ Κονγκ- Δεν ξέρω.
·- Δεν ξέρω.Τ/Τ (Τραπεζική μεταφορά) - Δεν ξέρω.
·- Δεν ξέρω.Alipay ∙∙∙Το WeChat Pay - Δεν ξέρω.
·- Δεν ξέρω.WhatsApp: +86-13715021826
·- Δεν ξέρω.WeChat: +86-15012673027 / +86-15012630876
·- Δεν ξέρω.Ηλεκτρονικό:joy@cc-scauto.com
- Δεν ξέρω.24/7 υποστήριξη!Απαντάμε άμεσα σε ερωτήσεις ανά πάσα στιγμή.
"Ειλικρίνεια στις σχέσεις, αριστεία στην εργασία... Ακεραιότητα πρώτα".
·- Δεν ξέρω.Ταχυδρόμοι:DHL, UPS, TNT, FedEx
·- Δεν ξέρω.Ειδικές διαδρομές:Ρωσία & Πακιστάν ειδικές γραμμές
·- Δεν ξέρω.Ο πελάτης έχει τη δική του εφοδιαστική:Μοιραστείτε τα στοιχεία του συντρόφου σας και θα κανονίσουμε την παραλαβή.
·- Δεν ξέρω.Ηπειρωτική Κίνα.Ή...Χονγκ Κονγκ.(Εξαρτήτως μάρκας)).
✅ Ναι!Εάν δεν μπορείτε να επισκεφθείτε, ένας έμπιστος τρίτος μπορεί να επιθεωρήσει εκ μέρους σας.
·- Δεν ξέρω.Πλήρη προκαταβολή.για παραγγελίες που παραδίδονται εντόςΜία εβδομάδα.- Ναι.
·- Δεν ξέρω.30% προκαταβολή.για παραγγελίες μεμεγαλύτερες προθεσμίες - Ναι.
✔ 100% γνήσια προϊόντα με αξιόπιστες εγγυήσεις
✔ Γρήγορες προσφορές και τεχνική υποστήριξη (π.χ. επιλογή προϊόντων E+H)
✔ Μεταφορές όλο το χρόνο.(Εκτός των διακοπών υλικοτεχνίας)
✔ Ελεύθερη προμήθεια Ο έμπιστος προμηθευτής αυτοματισμού!
Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε μαζί μας!- Δεν ξέρω.
- Δεν ξέρω. WhatsApp:- Δεν ξέρω.+86-13715021826 - Δεν ξέρω.WeChat:15012673027 / 15012630876 ∙∙∙Ηλεκτρονικό:- Δεν ξέρω.joy@cc-scauto.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy chen
Τηλ.:: +8615012673027
Φαξ: 86--15012673027