|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Objet de la mesure:: | Conductivité des solutions | Principe de mesure: | Système à deux électrodes |
|---|---|---|---|
| Plage de pression: | 0 à 1 MPa (matériau de chambre: SCS14) 0 à 500 kPa (matériau de chambre: polypropylène) | Plage de température: | 0 à 105 ° C (matériau de chambre: SCS14) 0 à 100 ° C (matériau de chambre: polypropylène) |
| Capteur de température:: | Thermistance (PB36NTC) | - Je ne sais pas.: | 2kg |
| Mettre en évidence: | Capteur de conductivité YOKOGAWA SC210G,Capteur de conductivité SC210G avec garantie,Capteur de conductivité de l'émetteur YOKOGAWA |
||
![]()
| Modèle | Code de suffixe | Code de l'option | Définition | |||||
| Le numéro de série | ... et le titre de l'accordLe titre de l'accord | Le titre de l'accord- Je ne sais pas. | Détecteur de conductivité | |||||
| Plage de mesure | - Une. | ... et le numéro de téléphone | Plage basse; constante cellulaire: 0,05 cm-1 | |||||
| - B. Je suis désolée. | ... et le numéro de téléphone | Plage moyenne; constante cellulaire: 5 cm-1 | ||||||
| Construction | Type à vis type de bride | - Une centaine | Le titre de l'accord | R1-1/2 | ||||
| -103 | Le titre de l'accord | 1-1/2NPT mâle | ||||||
| Type de débit (*1) | -206 | Le titre de l'accord | JIS 10K 50 Flanche RF | |||||
| -207 | Le titre de l'accord | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la radioactivité. | ||||||
| -208 | Le titre de l'accord | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la radioactivité. | ||||||
| Débit par voie type (*1) |
- 302 | Le titre de l'accord | Rc1/2 féminin, matériau de la chambre: SCS14 | |||||
| - Je ne sais pas. | Le titre de l'accord | Rc1/2 féminin, matériau de la chambre: PP | ||||||
| - 303 | Le titre de l'accord | 1/2NPT féminin, matériau de la chambre: SCS14 | ||||||
| - 3 à 13 | Le titre de l'accord | 1/2NPT féminin, matériau de la chambre: PP | ||||||
| - 304 | Le titre de l'accord | JIS 10K 15 Flange RF, matériau de la chambre: SCS14 | ||||||
| - 314 | Le titre de l'accord | JIS 10K 15 FF, matière de la chambre: PP | ||||||
| - 305 | Le titre de l'accord | Flanche RF de classe ANSI150 1/2 avec dentelle, matériau de la chambre: SCS14 | ||||||
| - 315. - Je vous en prie. | Le titre de l'accord | Classe ANSI 150 1/2 FF, matière de la chambre: PP | ||||||
| - 306 | Le titre de l'accord | Classe JPI 150 1/2 Flange RF, matériau de la chambre: SCS14 | ||||||
| d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | - 402 | ... et le numéro de téléphone | R1-1/4 | |||||
| - 403 | ... et le numéro de téléphone | 1-1/4NPT mâle | ||||||
| Longueur du capteur | - Le 15 | Le titre de l'accord | 150 mm (norme) | |||||
| - L030 | Le titre de l'accord | 300 mm (*2) | ||||||
| - L050 | Le titre de l'accord | 500 mm (*2) | ||||||
| - Une centaine. | Le titre de l'accord | Le nombre de points de contact est le suivant: | ||||||
| - 150 livres. | Le titre de l'accord | 1500 mm (*2) | ||||||
| - 200 livres. | Le titre de l'accord | Pour les véhicules à moteur: | ||||||
| Longueur du câble | - 3 | 3 m (terminals à anneaux M4) (*4) | ||||||
| - 5 | 5 m (terminaux à anneaux M4) (*4) | |||||||
| - 10 ans | 10 m (terminaux de la chaîne M4) (*4) | |||||||
| - 15 ans. | 15 m (terminaux à anneau M4) (*) | |||||||
| - 20 ans. | 20 m (terminaux de la chaîne M4) (*3) (*4) | |||||||
| - Il est AA. | 3 m (terminaux à broches) | |||||||
| - Je suis désolé. | 5 m (terminaux à broches) | |||||||
| - C.C. | 10 m (terminaux à broches) | |||||||
| - Je ne sais pas. | 15 m (terminaux à broches) | |||||||
| - Je suis désolé. | 20 m (terminaux de broche) (*3) | |||||||
| - Y1 | Le nombre de points de contact doit être déterminé en tenant compte de l'exposition à l'humidité. | |||||||
| - Y2 | 5 m (terminaux à anneaux M3) (*5) | |||||||
| - Y3 | 10 m (terminals à anneaux M3) (*5) | |||||||
| - Y4 | 15 m (terminaux à anneaux M3) (*5) | |||||||
| - Y5 | 20 m (terminaux à anneaux M3) (*5) | |||||||
| Code de style | * Un | Le titre de l'accord | Le style Une | |||||
| Option | / SCT | Plaque de marquage en acier inoxydable | ||||||
| /ANSI | Avec adaptateur de connexion ANSI (*6) | |||||||
| /PF | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | |||||||
| Je suis désolée. | Matériel de montage SUS (pour la construction de PP) | |||||||
| /SS | Matériel de montage du SUS (pour la construction du SCS14) | |||||||
| /X1 | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | |||||||
| /DG1 | Utilisation interdite avec l'huile (traitement de nettoyage par dégraissage) (sauf pour le type avec vanne de sortie) | |||||||
| /MCT | Certificat de matériau (*8) (à l'exception de la vanne de sortie) | |||||||
![]()
Réserves Pièces pour Le numéro de série
| Nom | La partie no. | Les commentaires |
| L'assemblage d'électrodes (*1) (pour le SC210G-A) | Résultats de l'enquête | 150 mm (C=0,05 cm-1)) |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | 500 mm (C=0,05 cm-1) | |
| Le présent règlement est obligatoire. | 1000 mm (C=0,05 cm-1) | |
| Les États membres doivent: | 1500 mm (C=0,05 cm-1) | |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 300 mm (C=0,05 cm-1) | |
| Les États membres doivent: | 150 mm (C=0,05cm-1) avec perfluoroélastome | |
| Résultats de l'enquête | 300 mm (C=0,05 cm-1) avec perfluoroélastomère | |
| Les États membres doivent respecter les règles suivantes: | 500 mm (C=0,05 cm-1) avec du perfluoroélastomère | |
| Les États membres doivent: | 1000 mm (C=0,05 cm-1) avec du perfluoroélastomère | |
| Le code de l'établissement | 1500 mm (C=0,05cm-1) avec perfluoroélastomère | |
| Résultats de l'enquête | 2000 mm (C=0,05 cm-1) avec du perfluoroélastomère | |
| Ensemble d'électrodes (*2) | Le code de l'établissement | (C=0,05 cm-1) |
| (pour le SC210G-A avec vanne de sortie) | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | (C=0,05 cm-1) avec du perfluoroélastomère |
| L'assemblage d'électrodes (*1) (pour le SC210G-B) | Résultats de l'enquête | 150 mm (C=5cm-1) |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 500 mm (C=5cm-1) | |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 1000 mm (C=5cm-1) | |
| Le nombre total d'équipements | 1500 mm (C=5cm-1) | |
| Le présent règlement est obligatoire. | Pour les autres types d'équipements, voir le paragraphe 4. | |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 300 mm (C=5cm-1) | |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 150 mm (C=5cm-1) avec perfluoroélastomère | |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 300 mm (C=5cm-1) avec perfluoroélastomère | |
| Les États membres doivent: | 500 mm (C=5cm-1) avec perfluoroélastomère | |
| Le nombre de personnes concernées | 1000 mm (C=5cm-1) avec perfluoroélastomère | |
| Résolution du Conseil | 1500 mm (C=5cm-1) avec perfluoroélastomère | |
| Le nombre total d'unités de production | 2000 mm (C=5cm-1) avec du perfluoroélastomère | |
| Ensemble d'électrodes (*2) | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | (C=5cm-1) |
| (pour le SC210G-B avec vanne de sortie) | Résultats de l'enquête | (C=5cm-1) avec perfluoroélastomère |
| Les câbles | Le montant de la taxe | 3 m (terminals à anneaux M4, SC210G...-03) |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 5 m (terminals à anneaux M4, SC210G...-05) | |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le nombre de points d'accès doit être supérieur à 10 m (terminals à anneau M4, SC210G...-10) | |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de la ligne de freinage de la ligne de freinage. | |
| Le nombre de personnes concernées | 20 m (terminaux à anneau M4, SC210G...-20) | |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | 3 m (terminaux à broches) | |
| Le nombre de points de contrôle | 5 m (terminaux à broches) | |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 10 m (terminaux à broches) | |
| Résultats de l'enquête | 15 m (terminaux à broches) | |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 20 m (terminaux à broches) | |
| Le nombre total de personnes concernées | 3 m (terminals à anneaux M3) | |
| Les produits de base sont les suivants: | 5 m (terminals à anneaux M3) | |
| Le nombre de personnes concernées par l'accord | 10 m (terminals à anneaux M3) | |
| Le numéro de série est le suivant: | 15 m (terminaux à anneaux M3) | |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | 20 m (terminaux à anneaux M3) | |
| Rings à O | Le nombre de personnes concernées | O-ring en caoutchouc fluoré (FKM) (pour le type à vis, le type à bride et le type à débit) |
| Résultats de l'enquête | Rings O en caoutchouc fluoré (FKM) (pour le type de soupape de porte) | |
| Le nombre de personnes concernées | Anneaux O en perfluoroélastomère (pour tous les types) |
![]()
SC Automation Limited (SC) a été créée en 2010 avec plus de Plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie dans les instruments d'automatisation et les solutions industrielles.
Nos produits sont principalement exportés vers:
·Je suis désolée.Afrique:Afrique du Sud
·Je suis désolée.- Je ne sais pas.Asie du Sud-Est, Moyen-Orient
·Je suis désolée.Europe: Pays nordiques
·Je suis désolée.Amériques:Amérique du Sud
·Je suis désolée.Océanie:Australie, Nouvelle-Zélande
Nous nous concentrons sur:
·Je suis désolée.Transmetteurs de pression.Je suis désolée.
·Je suis désolée.Métre de débitJe suis désolée.
·Je suis désolée.Capteurs de niveau ultrasoniqueJe suis désolée.
·Je suis désolée.Systèmes de surveillance des vibrationsJe suis désolée.
·Je suis désolée.Analyseurs de qualité de l'eau Je suis désolée.
·Je suis désolée.Actuateurs électriques.Je suis désolée.
·Je suis désolée.Les soupapes électromagnétiquesJe suis désolée.
·Je suis désolée.Sensors et plus Je suis désolée.
Nous fournissons.les produits neufs authentiques des marques de premier plan, y compris mais sans s'y limiter:
✅ - Je suis désolé.Vous avez raison.Endress+Hauser (E+H) Vous avez raison.Le poivron et le foie (P+F) Je suis désolée.
✅ MTL Vous avez raison.Les États membres doivent respecter les règles en matière d'accès à l'information.Vous avez raison.Je vous en prie, Rosemount.Je suis désolée.
✅ Yokogawa est là.Vous avez raison.Je vous en prie.Vous avez raison.MFI Vous avez raison.SMC Vous avez raison.Je suis Festo.Je suis désolée.
Vous avez besoin d'une marque spécifique?
Je suis désolée.Oui!Nous ne faisons que fournir.Originaux, tout neufs.les produits assortis d'une garantie complète du fabricant.
✅ Garantie d' un anpour tous les produits (à l'exception des consommables tels que les électrodes) et
·Je suis désolée.Ex-Work (ex-ouvrages) Je suis désolée.
·Je suis désolée.CIF (coûts, assurances et fret) Je suis désolée.
·Je suis désolée.USD Je ne sais pas.EUR Je ne sais pas.Le taux d'intérêt de l'établissementJe ne sais pas.HKD Je suis désolée.
·Je suis désolée.T/T (transfert bancaire) Je suis désolée.
·Je suis désolée.Alipay Je ne sais pas.Nous payons sur WeChat.Je suis désolée.
·Je suis désolée.WhatsApp: +86-13715021826
·Je suis désolée.Nous avons un chat.+86-15012673027 / +86-15012630876 Pour les personnes âgées
·Je suis désolée.Le courriel: Je vous en prie.
Je suis désolée.Un support 24 heures sur 24!Nous répondons rapidement aux demandes à tout moment.
"Honnêteté dans les relations, excellence dans le travail. Intégrité d'abord".
·Je suis désolée.Les courriers express:DHL, UPS, TNT et FedEx
·Je suis désolée.Route spéciale:Lignes dédiées à la Russie et au Pakistan
·Je suis désolée.La logistique du client:Partagez les détails de votre partenaire, et nous organiserons le ramassage.
·Je suis désolée.La Chine continentale.ou...Hong Kong. Je vous en prie.(dépendant de la marque) et
✅ Oui!Si vous n'êtes pas en mesure d'effectuer une visite, un tiers de confiance peut effectuer une inspection en votre nom.
·Je suis désolée.Paiement intégral à l' avance.pour les commandes livrées dans Une semaine.- Je ne sais pas.
·Je suis désolée.30% de dépôt.pour les commandes avecDes délais plus longs - Je ne sais pas.
✔ Des produits 100% authentiques.avec des garanties fiables
✔ Offres rapides et support technique (par exemple, sélection de produits E+H)
✔ Expédition toute l' année.(à l'exclusion des vacances de logistique)
✔ L' approvisionnement est sans tracas.Votre fournisseur d'automatisation fiable!
Pour plus de détails, contactez-nous à tout moment.Je suis désolée.
Je suis désolée. WhatsApp:Je suis désolée.+86-13715021826 Je suis désolée.Je suis sur WeChat.:15012673027 / 15012630876 Vous avez raison.Votre adresse électronique:Je suis désolée.Je vous en prie.
Personne à contacter: Ms. Joy chen
Téléphone: +8615012673027
Télécopieur: 86--15012673027