| Lieu d'origine: | JAPON |
|---|---|
| Nom de marque: | YOKOGAWA |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | SC210G-D-100-L015-03 * A |
| Documents: | SC210G SC8SG SC4AJ GS12D08G...10.pdf |
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | emballage d'origine |
| Délai de livraison: | 12-16 semaines |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100pcs par mois |
| Objet de la mesure:: | Conductivité des solutions | Principe de mesure: | Système à deux électrodes |
|---|---|---|---|
| Plage de pression: | 0 à 1 MPa (matériau de chambre: SCS14) 0 à 500 kPa (matériau de chambre: polypropylène) | Plage de température: | 0 à 105 ° C (matériau de chambre: SCS14) 0 à 100 ° C (matériau de chambre: polypropylène) |
| Capteur de température:: | Thermistance (PB36NTC) | - Je ne sais pas.: | 2 kg |
| Mettre en évidence: | Capteur de conductivité YOKOGAWA SC210G,Capteur de conductivité SC210G avec garantie,Capteur de conductivité YOKOGAWA SC210G-D |
||
![]()
| ....................... | .................... | .................... | ... | |||||
| Ensemble d'électrodes (*1) (pour SC210G-A) | Plage de mesurePlaque d'identification en acier inoxydable | Plaque d'identification en acier inoxydablePlage basse ; constante de cellule : 0,05 cm-1 | ||||||
| -B | ...................... | 150 mm (Standard) | ConstructionType à visser Type à bride | |||||
| -100 | 150 mm (Standard) | R1-1/2 | ||||||
| -103 | .................... | Mâle 1-1/2NPT | Plaque d'identification en acier inoxydable | -206 | ||||
| .................... | Plaque d'identification en acier inoxydable | -207 | ||||||
| .................... | Bride ANSI Classe150 2 RF (avec denture) | Plaque d'identification en acier inoxydable | .................... | |||||
| Bride JPI Classe150 2 RF | Plaque d'identification en acier inoxydable | Type (*1) | ||||||
| -302 | Plaque d'identification en acier inoxydable | Femelle Rc1/2, matériau de la chambre : SCS14 | ||||||
| -312 .................... |
Femelle Rc1/2, matériau de la chambre : PP | Plaque d'identification en acier inoxydable | .................... | |||||
| Femelle 1/2NPT, matériau de la chambre : SCS14 | Plaque d'identification en acier inoxydable | .................... | ||||||
| Femelle 1/2NPT, matériau de la chambre : PP | Plaque d'identification en acier inoxydable | .................... | ||||||
| Bride JIS 10K 15 RF, matériau de la chambre : SCS14 | Plaque d'identification en acier inoxydable | .................... | ||||||
| Bride JIS 10K 15 FF, matériau de la chambre : PP | Plaque d'identification en acier inoxydable | .................... | ||||||
| Bride ANSI Class150 1/2 RF avec denture, matériau de la chambre : SCS14 | Plaque d'identification en acier inoxydable | .................... | ||||||
| Bride ANSI Class150 1/2 FF, matériau de la chambre : PP | Plaque d'identification en acier inoxydable | .................... | ||||||
| Bride JPI Class150 1/2 RF, matériau de la chambre : SCS14 | Plaque d'identification en acier inoxydable | -402 | ||||||
| ...................... | Plaque d'identification en acier inoxydable | -403 | ||||||
| ...................... | Mâle 1-1/4NPT | 150 mm (Standard) | -L15 | |||||
| .................... | 150 mm (Standard) | -L030 | ||||||
| .................... | 300 mm (*2) | Plaque d'identification en acier inoxydable | .................... | |||||
| 500 mm (*2) | Plaque d'identification en acier inoxydable | .................... | ||||||
| 1000 mm (*2) | Plaque d'identification en acier inoxydable | .................... | ||||||
| 1500 mm (*2) | Plaque d'identification en acier inoxydable | .................... | ||||||
| 2000 mm (*2) | Plaque d'identification en acier inoxydable | -3 | ||||||
| 3 m (bornes à anneau M4) (*4) | Plaque d'identification en acier inoxydable | 5 m (bornes à anneau M4) (*4) | ||||||
| -10 | 10 m (bornes à anneau M4) (*4) | -15 | ||||||
| 15 m (bornes à anneau M4) (*4) | -20 | |||||||
| 20 m (bornes à anneau M4) (*3) (*4) | -AA | |||||||
| 3 m (bornes à broches) | -BB | |||||||
| 5 m (bornes à broches) | -CC | |||||||
| 10 m (bornes à broches) | K9315QU | |||||||
| 15 m (bornes à broches) | K9315QV | |||||||
| 20 m (bornes à broches) (*3) | K9315QJ | |||||||
| 3 m (bornes à anneau M3) (*5) | K9315QK | |||||||
| 5 m (bornes à anneau M3) (*5) | -Y3 | |||||||
| 10 m (bornes à anneau M3) (*5) | -Y4 | |||||||
| 15 m (bornes à anneau M3) (*5) | -Y5 | |||||||
| 20 m (bornes à anneau M3) (*5) | Code de style | |||||||
| *A | .................... | |||||||
| Style | A | |||||||
| Option | /SCT | Plaque d'identification en acier inoxydable | /ANSI Avec adaptateur de connexion ANSI (*6) | |||||
| /PF | Spécification DAI-ELperfrow (perfluoroélastomère) (*7) | /PS | ||||||
| Matériel de montage SUS (pour construction PP) | /SS | |||||||
| Matériel de montage SUS (pour construction SCS14) | /X1 | |||||||
| Revêtement époxy (cuit) | /DG1 | |||||||
| Utilisation sans huile (traitement de dégraissage) (sauf pour le type avec vanne à opercule) | /MCT | |||||||
| Certificat de matériau (*8) (sauf pour vanne à opercule) | Pièces | |||||||
| de | rechange | |||||||
| pour | SC210G | |||||||
![]()
Nom N° de pièce Remarques Ensemble d'électrodes (*1) (pour SC210G-A)
| K9208EA | 150 mm (C=0,05 cm-1) | K9208EB |
| 500 mm (C=0,05 cm-1) | K9208EC | 1000 mm (C=0,05 cm-1) |
| 1500 mm (C=0,05 cm-1) | K9208EE | |
| 2000 mm (C=0,05 cm-1) | K9208EF | |
| 300 mm (C=0,05 cm-1) | K9315NA | |
| 150 mm (C=0,05 cm-1) avec perfluoroélastomère | K9315NB | |
| 300 mm (C=0,05 cm-1) avec perfluoroélastomère | K9315NC | |
| 500 mm (C=0,05 cm-1) avec perfluoroélastomère | K9315ND | |
| 1000 mm (C=0,05 cm-1) avec perfluoroélastomère | K9315NE | |
| 1500 mm (C=0,05 cm-1) avec perfluoroélastomère | K9315NF | |
| 2000 mm (C=0,05 cm-1) avec perfluoroélastomère | Ensemble d'électrodes (*2) | |
| K9208KA | (C=0,05 cm-1) | |
| (pour SC210G-A avec vanne à opercule) | K9315NN | |
| (C=5 cm-1) avec perfluoroélastomère | Ensemble d'électrodes (*1) (pour SC210G-B) | K9208JA |
| 150 mm (C=5 cm-1) | K9208JB | 500 mm (C=5 cm-1) |
| K9208JC | 1000 mm (C=5 cm-1) | K9208JD |
| 1500 mm (C=5 cm-1) | K9208JE | |
| 2000 mm (C=5 cm-1) | K9208JF | |
| 300 mm (C=5 cm-1) | K9315NG | |
| 150 mm (C=5 cm-1) avec perfluoroélastomère | K9315NH | |
| 300 mm (C=5 cm-1) avec perfluoroélastomère | K9315NJ | |
| 500 mm (C=5 cm-1) avec perfluoroélastomère | K9315NK | |
| 1000 mm (C=5 cm-1) avec perfluoroélastomère | K9315NL | |
| 1500 mm (C=5 cm-1) avec perfluoroélastomère | K9315NM | |
| 2000 mm (C=5 cm-1) avec perfluoroélastomère | Ensemble d'électrodes (*2) | |
| K9208MA | (C=5 cm-1) | |
| (pour SC210G-B avec vanne à opercule) | K9315NP | |
| (C=5 cm-1) avec perfluoroélastomère | Câble | K9315QA |
| 3 m (bornes à anneau M4, SC210G...-03) | K9315QB | 5 m (bornes à anneau M4, SC210G...-05) |
| K9315QC | 10 m (bornes à anneau M4, SC210G...-10) | K9315QF |
| 15 m (bornes à anneau M4, SC210G...-15) | K9315QG | |
| 20 m (bornes à anneau M4, SC210G...-20) | K9315QR | |
| 3 m (bornes à broches) | K9315QS | |
| 5 m (bornes à broches) | K9315QT | |
| 10 m (bornes à broches) | K9315QU | |
| 15 m (bornes à broches) | K9315QV | |
| 20 m (bornes à broches) | K9315QJ | |
| 3 m (bornes à anneau M3) | K9315QK | |
| 5 m (bornes à anneau M3) | K9315QL | |
| 10 m (bornes à anneau M3) | K9315QM | |
| 15 m (bornes à anneau M3) | K9315QQ | |
| 20 m (bornes à anneau M3) | Joint torique | |
| K9050AT | Joint torique en fluoro-caoutchouc (FKM) (pour type à visser, type à bride et type à passage libre) | |
| K9050MR | Joint torique en fluoro-caoutchouc (FKM) (pour type à vanne à opercule) | |
| K9319RN | Joint torique en perfluoroélastomère (pour tous types) | Questions fréquemment posées (FAQ) – SC Automation Limited |
| 1. Qui est SC Automation Limited ? | SC Automation Limited (SC) a été fondée en 2010 avec plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie de l'automatisation, de l'instrumentation et des solutions industrielles. | |
| 2. Où SC distribue-t-elle principalement ses produits ? | Nos produits sont principalement exportés vers : |
![]()
![]()
Nous nous concentrons sur :Transmetteurs de pressionDébitmètres
Vannes solénoïdes
Nous fournissons des produits neufs et authentiques de grandes marques, y compris, mais sans s'y limiter :Bently Nevada | Endress+Hauser (E+H) | Pepperl+Fuchs (P+F)
Besoin d'une marque spécifique ? Nous pouvons la trouver pour vous !5. Les produits SC sont-ils 100% authentiques et neufs ?
Garantie de 1 an pour tous les produits (hors consommables comme les électrodes).7. Quels sont les termes de livraison acceptés par SC ?
8. Quelles devises sont acceptées pour le paiement ?USD | EUR | CNY (RMB) | HKD
Alipay | WeChat Pay10. Comment les clients peuvent-ils contacter SC ?
Support 24h/24 et 7j/7 ! Nous répondons rapidement aux demandes à tout moment.
13. Quelles méthodes d'expédition SC prend-elle en charge ?
14. Où les marchandises sont-elles livrées ?
16. Quelles sont les conditions de paiement de SC ?
Produits 100% authentiques avec des garanties fiables
Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !