| Tempat asal: | JEPANG |
|---|---|
| Nama merek: | YOKOGAWA |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | SC210G-D-100-L015-03*A |
| Dokumen: | SC210G SC8SG SC4AJ GS12D08G...10.pdf |
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | kemasan asli |
| Waktu pengiriman: | 12-16 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100 pcs per bulan |
| Objek Pengukuran:: | Konduktivitas solusi | Prinsip pengukuran: | Sistem dua elektroda |
|---|---|---|---|
| Kisaran tekanan: | 0 hingga 1 MPa (bahan ruang: SCS14) 0 hingga 500 kPa (bahan ruang: Polipropilena) | Kisaran Suhu: | 0 hingga 105°C (bahan ruang: SCS14) 0 hingga 100°C (bahan ruang: Polipropilena) |
| Sensor Suhu:: | Termistor (PB36NTC) | Weitht: | 2kg |
| Menyoroti: | Sensor konduktivitas YOKOGAWA SC210G,Sensor konduktivitas SC210G dengan garansi,Sensor konduktivitas YOKOGAWA SC210G-D |
||
![]()
| Model | Kode akhiran | Kode Opsi | Deskripsi | |||||
| SC210G | ....................... (Selengkapnya).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Aku tidak tahu. | Detektor konduktivitas | |||||
| Jangkauan pengukuran | -A | ....................... (dalam bahasa Inggris) | Rentang rendah; konstanta sel: 0,05 cm-1 | |||||
| - B | ....................... (dalam bahasa Inggris) | Jangkauan menengah; konstanta sel: 5 cm-1 | ||||||
| Konstruksi | Tipe sekrup Flange tipe | -100 | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | R1-1/2 | ||||
| - 103 | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 1-1/2NPT laki-laki | ||||||
| Jenis aliran melalui (*1) | -206 | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | JIS 10K 50 RF flange | |||||
| -207 | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ANSI Kelas 150 2 RF flange (dengan serrated) | ||||||
| -208 | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | JPI Kelas 150 2 RF flange | ||||||
| Aliran melalui jenis (*1) |
-302 | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Rc1/2 wanita, bahan kamar: SCS14 | |||||
| -312 | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Rc1/2 wanita, bahan kamar: PP | ||||||
| -303 | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 1/2NPT wanita, bahan kamar: SCS14 | ||||||
| -313 | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 1/2NPT wanita, bahan kamar: PP | ||||||
| -304 | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | JIS 10K 15 RF flange, bahan kamar: SCS14 | ||||||
| -314 | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | JIS 10K 15 FF flange, bahan kamar: PP | ||||||
| -305 | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ANSI Kelas 150 1/2 RF flange dengan serat, bahan ruang: SCS14 | ||||||
| -315 | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Flang ANSI Kelas 150 1/2 FF, bahan kamar: PP | ||||||
| -306 | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | JPI Kelas 150 1/2 RF flange, bahan kamar: SCS14 | ||||||
| Dengan katup gerbang | - 402 | ....................... (dalam bahasa Inggris) | R1-1/4 | |||||
| - 403 | ....................... (dalam bahasa Inggris) | 1-1/4NPT pria | ||||||
| Panjang sensor | - L15 | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 150 mm (standar) | |||||
| - L030 | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 300 mm (*2) | ||||||
| - L050 | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 500 mm (*2) | ||||||
| - £ 100 | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 1000 mm (*2) | ||||||
| - 150 dolar. | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 1500 mm (*2) | ||||||
| - £200 | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 2000 mm (*2) | ||||||
| Panjang kabel | -3 | 3 m (M4 terminal cincin) (*4) | ||||||
| - 5 | 5 m (M4 terminal cincin) (*4) | |||||||
| - 10 | 10 m (M4 terminal cincin) (*4) | |||||||
| - 15 | 15 m (M4 terminal cincin) (*4) | |||||||
| - 20 | 20 m (M4 terminal cincin) (*3) (*4) | |||||||
| - AA | 3 m (terminal pin) | |||||||
| -BB | 5 m (terminal pin) | |||||||
| -CC | 10 m (terminal pin) | |||||||
| -DD | 15 m (terminal pin) | |||||||
| - EE | 20 m (terminal pin) (*3) | |||||||
| -Y1 | 3 m (M3 terminal cincin) (*5) | |||||||
| -Y2 | 5 m (M3 terminal cincin) (*5) | |||||||
| - Y3 | 10 m (M3 terminal cincin) (*5) | |||||||
| - Y4 | 15 m (M3 terminal cincin) (*5) | |||||||
| - Y5 | 20 m (M3 terminal cincin) (*5) | |||||||
| Kode gaya | * A | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Gaya A | |||||
| Opsi | /SCT | Plat label baja tahan karat | ||||||
| / ANSI | Dengan adaptor koneksi ANSI (*6) | |||||||
| /PF | Spesifikasi DAI-ELperfrow (perfluoro-elastomer) (*7) | |||||||
| / PS | Hardware pemasangan SUS (untuk konstruksi PP) | |||||||
| / SS | Hardware pemasangan SUS (untuk konstruksi SCS14) | |||||||
| /X1 | Epoxy-coated (panggang) | |||||||
| /DG1 | Penggunaan minyak dilarang (pengolahan pembersih degreasing) (kecuali untuk tipe dengan katup gerbang) | |||||||
| /MCT | Sertifikat material (*8) (kecuali untuk katup gerbang) | |||||||
![]()
Cadangan Bagian-bagian untuk SC210G
| Nama | Bagian No. | Pengamatan |
| Pengumpulan elektroda (*1) (untuk SC210G-A) | K9208EA | 150 mm (C=0,05cm-1)) |
| K9208EB | 500 mm (C=0,05cm-1) | |
| K9208EC | 1000 mm (C=0,05cm-1) | |
| K9208ED | 1500 mm (C=0,05cm-1) | |
| K9208EE | 2000 mm (C=0,05cm-1) | |
| K9208EF | 300 mm (C=0,05cm-1) | |
| K9315NA | 150 mm (C=0,05cm-1) dengan perfluoroelastoma | |
| K9315NB | 300 mm (C=0,05cm-1) dengan perfluoro-elastomer | |
| K9315NC | 500 mm (C=0,05cm-1) dengan perfluoroelastomer | |
| K9315ND | 1000 mm (C=0,05cm-1) dengan perfluoroelastomer | |
| K9315NE | 1500 mm (C=0,05cm-1) dengan perfluoroelastomer | |
| K9315NF | 2000 mm (C=0,05cm-1) dengan perfluoroelastomer | |
| Pengumpulan elektroda (*2) | K9208KA | (C=0,05cm-1) |
| (untuk SC210G-A dengan katup gerbang) | K9315NN | (C=0,05cm-1) dengan perfluoro-elastomer |
| Pengumpulan elektroda (*1) (untuk SC210G-B) | K9208JA | 150 mm (C=5cm-1) |
| K9208JB | 500 mm (C=5cm-1) | |
| K9208JC | 1000 mm (C=5cm-1) | |
| K9208JD | 1500 mm (C=5cm-1) | |
| K9208JE | 2000 mm (C=5cm-1) | |
| K9208JF | 300 mm (C=5cm-1) | |
| K9315NG | 150 mm (C=5cm-1) dengan perfluoro-elastomer | |
| K9315NH | 300 mm (C=5cm-1) dengan perfluoro-elastomer | |
| K9315NJ | 500 mm (C=5cm-1) dengan perfluoro-elastomer | |
| K9315NK | 1000 mm (C=5cm-1) dengan perfluoro-elastomer | |
| K9315NL | 1500 mm (C=5cm-1) dengan perfluoro-elastomer | |
| K9315NM | 2000 mm (C=5cm-1) dengan perfluoro-elastomer | |
| Pengumpulan elektroda (*2) | K9208MA | (C=5cm-1) |
| (untuk SC210G-B dengan katup gerbang) | K9315NP | (C=5cm-1) dengan perfluoroelastomer |
| Kabel | K9315QA | 3 m (M4 terminal cincin, SC210G...-03) |
| K9315QB | 5 m (M4 terminal cincin, SC210G...-05) | |
| K9315QC | 10 m (M4 terminal cincin, SC210G...-10) | |
| K9315QF | 15 m (M4 terminal cincin, SC210G...-15) | |
| K9315QG | 20 m (M4 terminal cincin, SC210G...-20) | |
| K9315QR | 3 m (terminal pin) | |
| K9315QS | 5 m (terminal pin) | |
| K9315QT | 10 m (terminal pin) | |
| K9315QU | 15 m (terminal pin) | |
| K9315QV | 20 m (terminal pin) | |
| K9315QJ | 3 m (M3 terminal cincin) | |
| K9315QK | 5 m (M3 terminal cincin) | |
| K9315QL | 10 m (M3 terminal cincin) | |
| K9315QM | 15 m (M3 terminal cincin) | |
| K9315QQ | 20 m (M3 terminal cincin) | |
| O-ring | K9050AT | O-ring karet fluoro (FKM) (untuk jenis sekrup, jenis flange dan jenis aliran) |
| K9050MR | O-ring karet fluor (FKM) (untuk jenis katup gerbang) | |
| K9319RN | Perfluoro-elastomer O-ring (untuk semua jenis) |
![]()
![]()
SC Automation Limited (SC) didirikan pada tahun 2010 dengan lebih dari 10+ tahun pengalaman industri dalam instrumentasi otomatisasi dan solusi industri.
Produk kami terutama diekspor ke:
·Aku tidak tahu.Afrika:Afrika Selatan
·Aku tidak tahu.Asia:Asia Tenggara, Timur Tengah
·Aku tidak tahu.Eropa:Negara-negara Nordik
·Aku tidak tahu.Amerika:Amerika Selatan
·Aku tidak tahu.Oceania:Australia, Selandia Baru
Kami fokus pada:
·Aku tidak tahu.Transmitter Tekanan Aku tidak tahu.
·Aku tidak tahu.Meter AliranAku tidak tahu.
·Aku tidak tahu.Sensor tingkat ultrasonik Aku tidak tahu.
·Aku tidak tahu.Sistem Pemantauan Getaran Aku tidak tahu.
·Aku tidak tahu.Analis Kualitas Air Aku tidak tahu.
·Aku tidak tahu.Aktuator listrik.Aku tidak tahu.
·Aku tidak tahu.Solenoid Valves Aku tidak tahu.
·Aku tidak tahu.Sensor & More Aku tidak tahu.
Kami menyediakan.produk baru asli dari merek terkemuka, termasuk namun tidak terbatas pada:
✅ Bently Nevada.✅ ✅Endress+Hauser (E+H) ✅ ✅Pepperl+Fuchs (P+F) Aku tidak tahu.
✅ MTL ✅ ✅Allen-Bradley (AB)✅ ✅Rosemount (Emerson) Aku tidak tahu.
✅ Yokogawa ✅ ✅AUMA ✅ ✅IMF ✅ ✅SMC ✅ ✅Festo Aku tidak tahu.
Kau butuh merek tertentu?
Aku tidak tahu.Ya!Kami hanya memasokAsli, baru.produk dengan garansi penuh produsen.
✅ Garansi 1 tahun.untuk semua produk (kecuali bahan habis pakai seperti elektroda)).
·Aku tidak tahu.EXW (Ex-Works) Aku tidak tahu.
·Aku tidak tahu.CIF (Biaya, Asuransi & Pengangkutan) Aku tidak tahu.
·Aku tidak tahu.USD Percayalah.EUR Percayalah.CNY (RMB) Percayalah.HKD Aku tidak tahu.
·Aku tidak tahu.T/T (Transfer Bank) Aku tidak tahu.
·Aku tidak tahu.Alipay Percayalah.WeChat Pay Aku tidak tahu.
·Aku tidak tahu.WhatsApp:+86-13715021826
·Aku tidak tahu.WeChat: +86-15012673027 / +86-15012630876
·Aku tidak tahu.Email: Joy@cc-scauto.com
Aku tidak tahu.Dukungan 24/7!Kami segera menanggapi pertanyaan kapan saja.
"Kejujuran dalam Hubungan, Keunggulan dalam Pekerjaan Integritas Pertama".
·Aku tidak tahu.Kurir Ekspres:DHL, UPS, TNT, FedEx
·Aku tidak tahu.Rute Khusus:Jalur khusus Rusia & Pakistan
·Aku tidak tahu.Logistik Pelanggan Sendiri: Berikan rincian pasangan Anda, dan kami akan mengatur pengambilan.
·Aku tidak tahu.Cina daratan atau Hong Kong.(tergantung merek)).
✅ Ya!Jika Anda tidak dapat mengunjungi, pihak ketiga yang dipercaya dapat memeriksa atas nama Anda.
·Aku tidak tahu.Pembayaran penuh di muka untuk pesanan yang dikirim dalam Satu minggu.Aku tidak tahu.
·Aku tidak tahu.30% deposit untuk pesanan dengan waktu pengiriman yang lebih lama Aku tidak tahu.
✔ 100% produk asli dengan jaminan yang dapat diandalkan
✔ Kutipan cepat & dukungan teknis (misalnya, pemilihan produk E+H)
✔ Pengiriman sepanjang tahun.(Tidak termasuk liburan logistik)
✔ Sumber bebas kerumitan Pemasok otomatisasi satu atap Anda yang tepercaya!
Jika Anda ingin informasi lebih lanjut, hubungi kami kapan saja!Aku tidak tahu.
Aku tidak tahu. WhatsApp:Aku tidak tahu.+86-13715021826 Aku tidak tahu.WeChat:15012673027 / 15012630876 ∙ ∙ ∙Email:Aku tidak tahu.Joy@cc-scauto.com