| Herkunftsort: | Deutschland |
|---|---|
| Markenname: | P+F |
| Zertifizierung: | BAS 02 ATEX 7203 X |
| Modellnummer: | KFD2-CD-EX1.32 |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Standardkartonverpackung |
| Lieferzeit: | auf Anfrage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Prozent pro Monat |
| Beschriftung: | Platz für die Etikettierung vorne | Sicherheitsintegritätsstufe (SIL): | SIL 2 |
|---|---|---|---|
| Schutzart: | IEC 60529:2001 | Versorgungsanbindung: | Antriebsschienen oder Anschlüsse 7+, 8- |
| Umgebungstemperatur: | -20... 60 °C (-4... 140 °F) | Abmessungen: | 20 x 107 x 115 mm (0,8 x 4,2 x 4,5 Zoll) (W x H x D), Gehäuse des Typs B1 |
| Hervorheben: | KFD2-CD-Ex1.32 P+F Sensoren,SIL 2 Stromtreiber,Stromtreiber 35VDC |
||
Einkanal-isolierte Barriere mit 24 V Gleichstromversorgung (Power Rail) mit Strom- und Ausgangsströme von 0 mA bis 20 mA mit einer Genauigkeit von 0,1%.Zertifiziert für Sicherheitsintegritätsstufe (SIL) 2 gemäß IEC/EN 61508.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kennzeichnung | Platz für die Etikettierung vorne |
| Sicherheitsintegritätsstufe (SIL) | SIL 2 |
| Schutzniveau | IEC 60529:2001 |
| Versorgungsanbindung | Antriebsschienen oder Anschlüsse 7+, 8- |
| Umgebungstemperatur | -20... 60 °C (-4... 140 °F) |
| Abmessungen | 20 x 107 x 115 mm (0,8 x 4,2 x 4,5 Zoll) (W x H x D), Gehäuse des Typs B1 |