| Miejsce pochodzenia: | Niemcy |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | P+F |
| Orzecznictwo: | BAS 02 ATEX 7203 X |
| Numer modelu: | KFD2-CD-EX1.32 |
| Minimalne zamówienie: | 1 sztuka |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe pakowanie kartonu |
| Czas dostawy: | na żądanie |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 100pcs miesięcznie |
| Etykietowanie: | miejsce do etykietowania z przodu | Poziom integralności bezpieczeństwa (SIL): | SIL 2 |
|---|---|---|---|
| Stopień ochrony: | IEC 60529:2001 | Podłączenie zasilania: | Szyna zasilająca lub zaciski 7+, 8- |
| Temperatura otoczenia: | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | Wymiary: | 20 x 107 x 115 mm (0,8 x 4,2 x 4,5 cala) (szer. x wys. x gł.), obudowa typu B1 |
| Podkreślić: | Czujniki KFD2-CD-Ex1.32 P+F,SIL 2 Aktualny kierowca,Prąd napędowy 35VDC |
||
1-kanałowa izolowana bariera z zasilaniem prądem stałym 24 V (Power Rail), z prądem wejściowym i wyjściowym od 0 mA do 20 mA z dokładnością 0,1%.Certyfikat dla poziomu integralności bezpieczeństwa (SIL) 2 zgodnie z IEC/EN 61508.
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Etykietowanie | Przestrzeń do etykietowania z przodu |
| Poziom bezpieczeństwa (SIL) | SIL 2 |
| Stopień ochrony | IEC 60529:2001 |
| Połączenie dostaw | Pociąg napędowy lub terminale 7+, 8- |
| Temperatura otoczenia | -20... 60 °C (-4... 140 °F) |
| Wymiary | 20 x 107 x 115 mm (0,8 x 4,2 x 4,5 cala) (W x H x D), obudowa typu B1 |