|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अभी चैट करें
|
| संकेत प्रकार: | एनालॉग इनपुट/एनालॉग आउटपुट | Systematic capability (SC): | SC 3 |
|---|---|---|---|
| सुरक्षा अखंडता स्तर: | SIL 2 | सुरक्षा की डिग्री: | आईईसी 60529:2001 |
| शुद्धता: | 0.1% | Electromagnetic compatibility: | NE 21:2012 EN 61326-3-2:2008 |
| परिवेश का तापमान: | -20 ... 70 डिग्री सेल्सियस (-4 ... 158 डिग्री फारेनहाइट) | DIMENSIONS: | 20 x 107 x 115 मिमी (0.8 x 4.2 x 4.5 इंच) (डब्ल्यू x एच x डी), आवास प्रकार बी1 |
| प्रमुखता देना: | p&f sensors KFD0-CS-Ex1.50P,24VDC SIL 2 Repeater,KFD0-CS-Ex1.50P |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Signal type | Analog input/analog output |
| Systematic capability (SC) | SC 3 |
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 |
| Degree of protection | IEC 60529:2001 |
| Accuracy | 0.1 % |
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2012 EN 61326-3-2:2008 |
| Ambient temperature | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
| Dimensions | 20 x 107 x 115 mm (0.8 x 4.2 x 4.5 inch) (W x H x D), housing type B1 |
| KFD0-CS-Ex1.51P | NBB8-18GM50-A2-V1 |
| KFD0-CS-Ex2.50P | NBB8-18GM50-E0 |
| KFD0-CS-Ex2.51P | NBB8-18GM50-E0-V1 |
| KFD0-RO-Ex2 | NBB8-18GM50-E2 |
| KFD0-SCS-Ex1.55 | NBB8-18GM50-E2-V1 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy chen
दूरभाष: +8615012673027
फैक्स: 86--15012673027