Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
Signalisation: | Accepte de 1 à 4 signaux du capteur de proximité, de vitesse ou d'accélération | Consommation d'énergie: | 70,7 watts, typique |
---|---|---|---|
Échantillons de déchets: | 10 kΩ (entrées du proximateur et de l'accélérateur) | Impédance de sortie: | 550 Ω |
Énergie du transducteur: | -24 Vdc | Enregistreur: | +4 à +20 mA |
Mettre en évidence: | 550 Ω bently nevada 3500 42,4 canaux bently 3500 42,Moniteur Sismique de Proximité 4 canaux |
Attribut | Valeur |
---|---|
Signalisation | Accepte de 1 à 4 signaux du capteur de proximité, de vitesse ou d'accélération |
Consommation d'électricité | 70,7 watts, typique |
Départ standard | 10 kΩ (entrée du proximateur et accélérateur) |
Impédance de sortie | 550 Ω |
Énergie du transducteur | -24 Vdc |
Enregistreur | +4 à +20 mA |
Le moniteur sismique proximateur 3500/42M est un moniteur à quatre canaux qui accepte les entrées des transducteurs sismiques et de proximité.Il conditionne le signal pour fournir des mesures de vibration et de position et compare les signaux conditionnés avec des alarmes programmables par l'utilisateur.
Option de commande AA | Numéro de pièce I/O | Définition de l'E/S | Type de transducteur |
---|---|---|---|
01 | Le numéro d'immatriculation | Module d'entrée/sortie sismique avec terminaisons internes | Sonde sismique (Prox/Accel et Velomitor sont pris en charge mais non recommandés) |
02 | Le numéro 128240-01 | Module d'entrée/sortie sismique avec terminaisons externes | Sonde sismique (Prox/Accel et Velomitor sont pris en charge mais non recommandés) |
04 | Les autres produits | Module d'E/S avec barrières internes, terminaisons internes, 4 x Prox/Accel | Prox/Accel sur les canaux 1 à 4 |
05 | Les produits suivants: | Module d'E/S avec barrières internes, terminaisons internes, 2 x Prox/Accel et 2 x Velomitor | Prox/Accel sur les canaux 1 et 2, Velomitor sur les canaux 3 et 4 |
06 | Produits à base d'alcool | Module d'entrée/sortie avec barrières internes, terminaisons internes, 4 x Velomitor | Velomitor sur les canaux 1 à 4. |
07 | Le numéro 138708-01 | Module d'entrée/sortie absolue d'arbre avec terminaisons internes | Prox/Accel ou Velomitor ou Seismorprobe |
08 | 138700-01 | Modules d'entrée/sortie absolue d'arbre avec terminaisons externes | Prox/Accel ou Velomitor ou Seismorprobe |
09 | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. | Module d'entrée/sortie Prox/Velom avec terminaisons internes | Prox/Accel, Velomitor ou HTVS |
10 | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. | Module d'entrée/sortie Prox/Velom avec terminaisons externes | Prox/Accel, Velomitor ou HTVS |
Option | Définition |
---|---|
00 | Aucune |
01 | cNRTLus (classe 1, division 2) |
02 | ATEX / IECEx / CSA (classe 1, zone 2) |
Personne à contacter: Ms. Joy chen
Téléphone: +8615012673027
Télécopieur: 86--15012673027