|
Подробная информация о продукте:
контакт
чат сейчас
|
Сигнал: | Принимает от 1 до 4 сигналов преобразователя близости, скорости или ускорения | Энергопотребление: | 70,7 Вт, типичный |
---|---|---|---|
Стандартные В/В: | 10 kΩ (входные сигналы проксимитора и ускорения) | Импеданс выхода: | 550 Ω |
Силовое питание преобразователя: | -24 Vdc | Рекордер: | от +4 до +20 мА |
Выделить: | 550 Ω bently nevada 3500 42,4-канальный bently 3500 42,Вибросейсмический монитор Proximitor 4 канала |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Сигнал | Принимает от 1 до 4 сигналов преобразователя близости, скорости или ускорения |
Потребление энергии | 70,7 Вт, типичный |
Стандартные В/В | 10 kΩ (входные сигналы проксимитора и ускорения) |
Импеданс выхода | 550 Ω |
Силовое питание преобразователя | -24 Vdc |
Записыватель | от +4 до +20 мА |
Сейсмический монитор 3500/42M Proximitor представляет собой четырехканальный монитор, который принимает входные данные от близлежащих и сейсмических датчиков.Он кондиционирует сигнал для измерения вибрации и положения и сравнивает кондиционированные сигналы с программируемыми пользователем сигналами.
AA Опцион на оформление заказа | Номер части I/O | Описание I/O | Тип преобразователя |
---|---|---|---|
01 | 128229-01 | Прокс/сейсмический модуль ввода/вывода с внутренними окончаниями | Сейсмопробы (Prox/Accel и Velomitor поддерживаются, но не рекомендуются) |
02 | 128240-01 | Прокс/сейсмический модуль ввода/вывода с внешними окончаниями | Сейсмопробы (Prox/Accel и Velomitor поддерживаются, но не рекомендуются) |
04 | 135489-01 | Модуль ввода/вывода с внутренними барьерами, внутренними окончаниями, 4 x Prox/Accel | Prox/Accel на каналах с 1 по 4 |
05 | 135489-02 | Модуль ввода/вывода с внутренними барьерами, внутренними терминаторами, 2 x Prox/Accel и 2 x Velomitor | Prox/Accel на каналах 1 и 2, Velomitor на каналах 3 и 4 |
06 | 135489-03 | Модуль ввода/вывода с внутренними барьерами, внутренними окончаниями, 4 x веломитор | Веломитор на каналах с 1 по 4 |
07 | 138708-01 | Модуль абсолютного ввода/вывода вала с внутренними окончаниями | Prox/Accel или Velomitor или Seismorprobe |
08 | 138700-01 | Абсолютные модули ввода/вывода вала с внешними окончаниями | Prox/Accel или Velomitor или Seismorprobe |
09 | 140471-01 | Модуль ввода/вывода Prox/Velom с внутренними окончаниями | Prox/Accel, Velomitor или HTVS |
10 | 140482-01 | Модуль ввода/вывода Prox/Velom с внешними окончаниями | Prox/Accel, Velomitor или HTVS |
Вариант | Описание |
---|---|
00 | Никаких |
01 | cNRTLus (класс 1, раздел 2) |
02 | ATEX / IECEx / CSA (класс 1, зона 2) |
Контактное лицо: Ms. Joy chen
Телефон: +8615012673027
Факс: 86--15012673027