|
Produktdetails:
Kontakt
Jetzt Chatten
|
Signal: | Akzeptiert von 1 bis 4 Nähe-, Geschwindigkeits- oder Beschleunigungssignale | Stromverbrauch: | 70,7 Watt, typisch |
---|---|---|---|
Standard I/O: | 10 kΩ (Proximator- und Beschleunigungseingänge) | Ausgangsimpedanz: | 550 Ω |
Stromversorgung des Wandlers: | -24 Vdc | Recorder: | +4 bis +20 mA |
Hervorheben: | 550 Ω biegsame Nevada 3500 42,4 Kanal biegsam 3500 42,Proximator Seismischer Monitor Kanal 4 |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Signal | Akzeptiert von 1 bis 4 Nähe-, Geschwindigkeits- oder Beschleunigungssignale |
Stromverbrauch | 70,7 Watt, typisch |
Standard I/O | 10 kΩ (Proximator- und Beschleunigungseingänge) |
Ausgangsimpedanz | 550 Ω |
Stromversorgung des Wandlers | -24 Vdc |
Aufzeichner | +4 bis +20 mA |
Der 3500/42M Proximitor Seismic Monitor ist ein Vierkanal-Monitor, der Eingaben von Nähe- und seismischen Wandlern annimmt.Es konditioniert das Signal zur Bereitstellung von Vibrations- und Positionsmessungen und vergleicht die konditionierten Signale mit benutzerprogrammierbaren Alarmen.
AA-Bestelloption | Teilnummer der Ein/Ausgabe | I/O Beschreibung | Typ des Transduzors |
---|---|---|---|
01 | Die Ausgabe ist ab 1. Januar 2006 erhältlich. | Prox/Seismic I/O Modul mit internen Endungen | Seismoprobe (Prox/Accel und Velomitor unterstützt, aber nicht empfohlen) |
02 | 128240-01 | Prox/Seismic I/O Modul mit externen Endungen | Seismoprobe (Prox/Accel und Velomitor unterstützt, aber nicht empfohlen) |
04 | 135489-01 | I/O-Modul mit internen Barrieren, internen Endungen, 4 x Prox/Accel | Prox/Accel auf den Kanälen 1 bis 4 |
05 | 135489-02 | I/O-Modul mit internen Barrieren, internen Endungen, 2 x Prox/Accel und 2 x Velomitor | Prox/Accel auf den Kanälen 1 und 2, Velomitor auf den Kanälen 3 und 4 |
06 | 135489-03 | I/O-Modul mit internen Barrieren, internen Endungen, 4 x Velomitor | Velomitor auf den Kanälen 1 bis 4 |
07 | 138708-01 | Absolute Schacht-E/Ausgangsmodule mit internen Endungen | Prox/Accel oder Velomitor oder Seismorprobe |
08 | 138700-01 | Absolute Schacht-E/Ausgangsmodule mit äußeren Endungen | Prox/Accel oder Velomitor oder Seismorprobe |
09 | 140471-01 | Prox/Velom I/O-Modul mit internen Endungen | Prox/Accel, Velomitor oder HTVS |
10 | 140482-01 | Prox/Velom I/O-Modul mit externen Endungen | Prox/Accel, Velomitor oder HTVS |
Option | Beschreibung |
---|---|
00 | Keine |
01 | cNRTLus (Klasse 1, Abteilung 2) |
02 | ATEX / IECEx / CSA (Klasse 1, Zone 2) |
Ansprechpartner: Ms. Joy chen
Telefon: +8615012673027
Faxen: 86--15012673027