|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
Segnale: | Accetta da 1 a 4 segnali del trasduttore di prossimità, velocità o accelerazione | Consumo energetico: | 70,7 watt, tipici |
---|---|---|---|
I/S standard: | 10 kΩ (ingressi del proximitore e dell'accelerazione) | Impedanza di uscita: | 550 Ω |
Fornitore di alimentazione del trasduttore: | -24 Vdc | Registratore: | da +4 a +20 mA |
Evidenziare: | 550 Ω bently nevada 3500 42,4 Canali bently 3500 42,Monitor Sismico Proximitor 4 Canali |
Attributo | Valore |
---|---|
Segnale | Accetta da 1 a 4 segnali del trasduttore di prossimità, velocità o accelerazione |
Consumo energetico | 7,7 watt, tipico |
I/O standard | 10 kΩ (input di Proximitor e accelerazione) |
Impedenza di output | 550 Ω |
Alimentatore trasduttore | -24 VDC |
Registratore | Da +4 a +20 Ma |
Il monitor sismico del 3500/42m è un monitor a quattro canali che accetta l'input da prossimità e trasduttori sismici. Condiziona il segnale per fornire misurazioni di vibrazioni e posizioni e confronta i segnali condizionati con allarmi programmabili dall'utente.
Opzione di ordinazione AA | Numero di parte I/O. | Descrizione I/O. | Tipo di trasduttore |
---|---|---|---|
01 | 128229-01 | Modulo I/O prox/sismico con terminazioni interne | Sismoprobe (Prox/Accel e Velomitor supportati ma non raccomandati) |
02 | 128240-01 | Modulo I/O prox/sismico con terminazioni esterne | Sismoprobe (Prox/Accel e Velomitor supportati ma non raccomandati) |
04 | 135489-01 | Modulo I/O con barriere interne, terminazioni interne, 4 X Prox/Accel | Prox/Accel sui canali da 1 a 4 |
05 | 135489-02 | Modulo I/O con barriere interne, terminazioni interne, 2 X Prox/Accel e 2 X Velomitor | Prox/Accel sui canali 1 e 2, Velomitor sui canali 3 e 4 |
06 | 135489-03 | Modulo I/O con barriere interne, terminazioni interne, 4 X Velomitor | Velomitor sui canali da 1 a 4 |
07 | 138708-01 | Modulo I/O assoluto dell'albero con terminazioni interne | Prox/Accel o Velomitor o SisismorProbe |
08 | 138700-01 | Moduli I/O assoluti dell'albero con terminazioni esterne | Prox/Accel o Velomitor o SisismorProbe |
09 | 140471-01 | Modulo I/O Prox/Velom con terminazioni interne | Prox/Accel, Velomitor o HTVS |
10 | 140482-01 | Modulo I/O Prox/Velom con terminazioni esterne | Prox/Accel, Velomitor o HTVS |
Opzione | Descrizione |
---|---|
00 | Nessuno |
01 | Cnrtlus (Classe 1, Divisione 2) |
02 | Atex / IECEX / CSA (Classe 1, Zona 2) |
Persona di contatto: Ms. Joy chen
Telefono: +8615012673027
Fax: 86--15012673027