|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अभी चैट करें
|
| चैनलों की संख्या: | एक | स्विचों का स्थान: | जोन 0, आईआईसी, टी6 खतरनाक क्षेत्र प्रभाग। 1, समूह ए खतरनाक स्थान |
|---|---|---|---|
| निकटता डिटेक्टरों का स्थान: | ज़ोन 0, IIC, T4?? 6 खतरनाक क्षेत्र यदि उपयुक्त रूप से प्रमाणित Div. 1, समूह A खतरनाक स्थान | सुरक्षित क्षेत्र का आउटपुट: | स्विचिंग संपर्क के साथ दो रिले |
| खतरनाक क्षेत्र इनपुट: | निकटता डिटेक्टरों के लिए नामुर/डीआईएन 19234 मानकों के अनुरूप एक इनपुट | निकटता डिटेक्टरों के लिए नामुर/डीआईएन 19234 मानकों के अनुरूप एक इनपुट: | 1kΩ ±10% से 7.0 से 9.0V |
| प्रमुखता देना: | Hazardous Area Switch/Proximity Detector Interface,NAMUR Switch/Proximity Detector Interface,DIN 19234 Switch/Proximity Detector Interface |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Number of channels | One |
| Location of switches | Zone 0, IIC, T6 hazardous area Div. 1, Group A hazardous location |
| Location of proximity detectors | Zone 0, IIC, T4–6 hazardous area if suitably certified Div. 1, Group A hazardous location |
| Safe-area output | Two relays with changeover contacts |
| Hazardous-area input | One input conforming to NAMUR/DIN 19234 standards for proximity detectors |
| Voltage specification | 7.0 to 9.0V from 1kΩ ±10% |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy chen
दूरभाष: +8615012673027
फैक्स: 86--15012673027