|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz
|
| Liczba kanałów: | Jeden | Lokalizacja przełączników: | Strefa 0, IIC, T6 strefa niebezpieczna Div. 1, Grupa A, lokalizacja niebezpieczna |
|---|---|---|---|
| Lokalizacja czujników zbliżeniowych: | Strefa 0, IIC, T4?? 6 obszar niebezpieczny, jeżeli odpowiednio certyfikowany Div. 1, grupa A miejsce | Wyjście z strefy bezpieczeństwa: | Dwa przekaźniki z kontaktami przełącznikowymi |
| Wkład w obszarze niebezpiecznym: | Jedno wejście zgodne ze standardami NAMUR/DIN 19234 dla czujników zbliżeniowych | Jedno wejście zgodne ze standardami NAMUR/DIN 19234 dla czujników zbliżeniowych: | 7,0 do 9,0 V od 1 kΩ ±10% |
| Podkreślić: | Hazardous Area Switch/Proximity Detector Interface,NAMUR Switch/Proximity Detector Interface,DIN 19234 Switch/Proximity Detector Interface |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Number of channels | One |
| Location of switches | Zone 0, IIC, T6 hazardous area Div. 1, Group A hazardous location |
| Location of proximity detectors | Zone 0, IIC, T4–6 hazardous area if suitably certified Div. 1, Group A hazardous location |
| Safe-area output | Two relays with changeover contacts |
| Hazardous-area input | One input conforming to NAMUR/DIN 19234 standards for proximity detectors |
| Voltage specification | 7.0 to 9.0V from 1kΩ ±10% |
Osoba kontaktowa: Ms. Joy chen
Tel: +8615012673027
Faks: 86--15012673027