|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| কৌণিক ঘূর্ণন: | 90 ° | ফুটো হার: | kvs এর 0.01 % |
|---|---|---|---|
| ডিএন: | 40 | কেভিএস: | 40 m³/ঘণ্টা |
| মাঝারি তাপমাত্রা: | -10…120 °সে | ভালভ সমাবেশ প্রকার: | বন্ধ বন্ধ এবং নিয়ন্ত্রণ ভালভ সমাবেশ |
| নামমাত্র চাপ PN: | নামমাত্র চাপ PN | দৈর্ঘ্য: | 101.0 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | vai51.40-40 siemens ball valve,siemens ball valve dn40,vai51.40-40 siemens control valve |
||
Designed for use in heating, ventilation, and air conditioning systems as a control or shutoff valve in closed circuits.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Angular rotation | 90° |
| Leakage rate | 0.01% of kvs |
| DN | 40 |
| kvs | 40 m³/h |
| Media temperature | -10…120 °C |
| Valve assembly type | Shut-off and control valve assemblies |
| Nominal pressure PN | PN25 |
| Length | 101.0 mm |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joy chen
টেল: +8615012673027
ফ্যাক্স: 86--15012673027