|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अभी चैट करें
|
| कोणीय घूर्णन: | 90 ° | रिसाव दर: | केवीएस का 0.01% |
|---|---|---|---|
| डीएन: | 40 | केवीएस: | 40 घन मीटर/घं |
| मेडी तापमान: | -10…120 डिग्री सेल्सियस | वाल्व असेंबली प्रकार: | शट-ऑफ और नियंत्रण वाल्व असेंबली |
| नाममात्र दबाव पी.एन: | नाममात्र दबाव पी.एन | लंबाई: | 101.0 |
| प्रमुखता देना: | vai51.40-40 siemens ball valve,siemens ball valve dn40,vai51.40-40 siemens control valve |
||
Designed for use in heating, ventilation, and air conditioning systems as a control or shutoff valve in closed circuits.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Angular rotation | 90° |
| Leakage rate | 0.01% of kvs |
| DN | 40 |
| kvs | 40 m³/h |
| Media temperature | -10…120 °C |
| Valve assembly type | Shut-off and control valve assemblies |
| Nominal pressure PN | PN25 |
| Length | 101.0 mm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy chen
दूरभाष: +8615012673027
फैक्स: 86--15012673027