|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
Rotación angular: | 90 ° | tasa de fuga: | 0.01 % de las kvs |
---|---|---|---|
DN: | 40 | cuota de mercado: | ³ /h de 40 m |
Temperatura media: | -10 a 120 °C | Tipo de conjunto de válvulas: | con una capacidad de carga superior a 300 W, |
Presión nominal PN: | Presión nominal PN | longitud: | 101.0 |
Resaltar: | Válvula de bolas de Siemens,de la válvula de bolas DN40,Válvula de control de Siemens de tipo vai51.40-40 |
Diseñado para su uso en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado como válvula de control o de cierre en circuitos cerrados.
Atributo | Valor |
---|---|
Rotación angular | 90° |
Tasa de fuga | 0.01% de las kvs |
DN | 40 |
cuota de mercado | 40 m3/h |
Temperatura del medio | -10 a 120 °C |
Tipo de conjunto de válvulas | Los demás componentes de las válvulas de encendido |
Presión nominal PN | PN25 |
Duración | 101.0 mm |
Persona de Contacto: Ms. Joy chen
Teléfono: +8615012673027
Fax: 86--15012673027