|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
จอทตอนนี้
|
| การหมุนเชิงมุม: | 90 ° | อัตราการรั่วไหล: | 0.01 % ของ kvs |
|---|---|---|---|
| ดีเอ็น: | 40 | KVS: | 40 ลบ.ม./ชม |
| อุณหภูมิปานกลาง: | -10…120 องศาเซลเซียส | ประเภทการประกอบวาล์ว: | ชุดวาล์วปิดและควบคุม |
| แรงดันที่กำหนด PN: | แรงดันที่กำหนด PN | ความยาว: | 101.0 |
| เน้น: | vai51.40-40 siemens ball valve,siemens ball valve dn40,vai51.40-40 siemens control valve |
||
Designed for use in heating, ventilation, and air conditioning systems as a control or shutoff valve in closed circuits.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Angular rotation | 90° |
| Leakage rate | 0.01% of kvs |
| DN | 40 |
| kvs | 40 m³/h |
| Media temperature | -10…120 °C |
| Valve assembly type | Shut-off and control valve assemblies |
| Nominal pressure PN | PN25 |
| Length | 101.0 mm |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joy chen
โทร: +8615012673027
แฟกซ์: 86--15012673027