|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
Chat ngay bây giờ
|
| Xoay góc: | 90 ° | Tỷ lệ rò rỉ: | 0,01 % kv |
|---|---|---|---|
| DN: | 40 | KVS: | 40 m³/giờ |
| Nhiệt độ trung bình: | -10…120°C | Kiểu lắp ráp van: | cụm van ngắt và điều khiển |
| Áp suất danh định PN: | Áp suất danh định PN | Chiều dài: | 101,0 |
| Làm nổi bật: | vai51.40-40 siemens ball valve,siemens ball valve dn40,vai51.40-40 siemens control valve |
||
Designed for use in heating, ventilation, and air conditioning systems as a control or shutoff valve in closed circuits.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Angular rotation | 90° |
| Leakage rate | 0.01% of kvs |
| DN | 40 |
| kvs | 40 m³/h |
| Media temperature | -10…120 °C |
| Valve assembly type | Shut-off and control valve assemblies |
| Nominal pressure PN | PN25 |
| Length | 101.0 mm |
Người liên hệ: Ms. Joy chen
Tel: +8615012673027
Fax: 86--15012673027