Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
Type de signal: | Sortie analogique | Niveau d'intégrité de la sécurité (SIL): | SIL 2 |
---|---|---|---|
Capacité systématique (SC): | SC 3 | Gamme de fréquences: | côté du champ vers le côté de commande: bande passante avec un signal de 0,5 Vpp 0... 3 kHz (-3 dB) |
Protection contre le choc électrique: | L'exemplaire suivant est fourni:2019 | Température ambiante: | -40 à 70 °C (-40 à 158 °F) |
Degré de protection: | Ip20 | Les dimensions: | 12.5 x 124 x 114 mm (0,5 x 4,9 x 4,5 pouces) (W x H x D), type de boîtier A2 |
Mettre en évidence: | Le conducteur de courant IP20 P+F,Le pilote de courant SMART,Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
La barrière isolée KCD2-SCD-Ex1 est conçue pour des applications de sécurité intrinsèque.et positionneurs dans les zones dangereusesLes signaux numériques sont superposés sur des valeurs analogiques et transférés bidirectionnellement entre les côtés du champ et du contrôle.
Dimensions (W x H x D) | 12.5 x 124 x 114 mm (0,5 x 4,9 x 4,5 pouces) |
---|---|
Le poids | Environ 100 g. |
Montage | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
Type de logement | A2 |
Personne à contacter: Ms. Joy chen
Téléphone: +8615012673027
Télécopieur: 86--15012673027