|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
Tipo de señal: | Salida analógica | Nivel de integridad de seguridad (SIL): | SIL 2 |
---|---|---|---|
Capacidad sistemática (SC): | El artículo 3 | Rango de frecuencia: | lado del campo hacia el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0... 3 kHz (-3 dB) lado |
Protección contra choque eléctrico: | Se aplican las siguientes condiciones:2019 | Temperatura ambiente: | -40... 70 °C (-40... 158 °F) |
Grado de protección: | IP20 | Dimensiones: | 12.5 x 124 x 114 mm (0,5 x 4,9 x 4,5 pulgadas) (W x H x D), tipo de carcasa A2 |
Resaltar: | El conductor de corriente IP20 P+F,Conductor de corriente SMART,Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
La barrera aislada KCD2-SCD-Ex1 está diseñada para aplicaciones de seguridad intrínsecas.y posicionadores en zonas peligrosasLas señales digitales se superponen a valores analógicos y se transfieren bidireccionalmente entre el campo y los lados de control.
Las dimensiones (W x H x D) | 12.5 x 124 x 114 mm (0,5 x 4,9 x 4,5 pulgadas) |
---|---|
Peso | Aproximadamente 100 g. |
El montaje | Los requisitos de la norma EN 6015:2001 se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Tipo de vivienda | A2 |
Persona de Contacto: Ms. Joy chen
Teléfono: +8615012673027
Fax: 86--15012673027