|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
Tipo di segnale: | Uscita analogica | Livello di integrità della sicurezza (SIL): | SIL 2 |
---|---|---|---|
capacità sistematica (SC): | SC 3 | Gamma di frequenza: | lato del campo verso il lato di controllo: larghezza di banda con segnale da 0,5 Vpp 0... 3 kHz (-3 |
Protezione contro scossa elettrica: | UL 61010-1:2019 | Temperatura ambiente: | -40... 70 °C (-40... 158 °F) |
Grado di protezione: | IP20 | Dimensioni: | 12.5 x 124 x 114 mm (0,5 x 4,9 x 4,5 pollici) (W x H x D), tipo di alloggiamento A2 |
Evidenziare: | IP20 P+F driver di corrente,SMART driver di corrente,KCD2-SCD-EX1 |
La barriera isolata KCD2-SCD-Ex1 è progettata per applicazioni di sicurezza intrinseca.e posizionatori in aree pericoloseI segnali digitali sono sovrapposti a valori analogici e trasferiti bidirezionalmente tra il campo e il lato di controllo.
Dimensioni (W x H x D) | 12.5 x 124 x 114 mm (0,5 x 4,9 x 4,5 pollici) |
---|---|
Peso | Circa 100 g |
Montaggio | 35 mm di rotaia DIN (EN 60715:2001) |
Tipo di alloggio | A2 |
Persona di contatto: Ms. Joy chen
Telefono: +8615012673027
Fax: 86--15012673027