Produktdetails:
Kontakt
Jetzt Chatten
|
Kommunikationsschnittstelle: | PROFIBUS DP | Versorgungsspannung: | 10... 32 V |
---|---|---|---|
Statusinformationen: | LED grün (Betrieb), LED rot (Busaktivität) | Zeit der Positionsbildung: | 0.25 ms |
Gewicht: | 0,59 Kilogramm | Schaftmaterial: | Edelstahl |
Hervorheben: | 0.59 kg sick absolute encoder,59 kg SICK Absolut-Encoder,32V Absolut-Encoder SICK |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Kommunikationsschnittstelle | PROFIBUS DP |
Versorgungsspannung | 10... 32 V |
Statusinformationen | LED grün (Betrieb), LED rot (Busaktivität) |
Zeit der Positionsbildung | 0.25 ms |
Gewicht | 00,59 kg |
Werkstoff der Welle | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Typ | Teil Nr. | Typ | Teil Nr. |
---|---|---|---|
ATM60-C1H13x13 | 1030025 | ATM60-D1H13x13 | 1030018 |
ATM60-P1H13X13 | 1030014 | ATM60-A1K12x12 | 1030006 |
ATM60-A1N12x12 | 1032925 | ATM60-A1L12x12 | 1030007 |
ATM60-A1M12x12 | 1030008 | ATM60-A1A12x12 | 1030005 |
ATM60-C4H13x13 | 1030024 | ATM60-D4H13x13 | 1030017 |
ATM60-P4H13X13 | 1030013 | ATM60-A4K12x12 | 1030002 |
ATM60-A4N12x12 | 1032915 | ATM60-A4L12x12 | 1030003 |
ATM60-A4M12x12 | 1030004 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 1032691 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 1032949 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 1032969 |
ATM60-A4A0-K09 | 1032982 | ATM60-A4A0-K17 | 1033860 |
ATM60-A4A0-K30 | 1034763 | ATM60-A4A0-K32 | 1034845 |
ATM60-A4A12x12 | 1030001 | ATM60-A4A0-K19 | 1033876 |
Ansprechpartner: Ms. Joy chen
Telefon: +8615012673027
Faxen: 86--15012673027