|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
Interfaccia di comunicazione: | PROFIBUS DP | Tensione di alimentazione: | 10... 32 V |
---|---|---|---|
Informazioni sullo stato: | LED verde (funzionamento), LED rosso (attività del bus) | Tempo di formazione della posizione: | 0.25 ms |
Peso: | 0,59 chilogrammi | Materiale dell'albero: | Acciaio inossidabile |
Evidenziare: | 0.59 kg encoder assoluto sick,Encoder assoluto sick 32v,Encoder assoluto sick 32v |
Attributo | Valore |
---|---|
Interfaccia di comunicazione | PROFIBUS DP |
Tensione di alimentazione | 10... 32 V |
Informazioni sullo stato | LED verde (funzionamento), LED rosso (attività del bus) |
Tempo di formazione della posizione | 0.25 ms |
Peso | 00,59 kg |
Materiale dell'albero | Acciaio inossidabile |
Tipo | Parte n. | Tipo | Parte n. |
---|---|---|---|
ATM60-C1H13x13 | 1030025 | ATM60-D1H13x13 | 1030018 |
ATM60-P1H13X13 | 1030014 | ATM60-A1K12x12 | 1030006 |
ATM60-A1N12x12 | 1032925 | ATM60-A1L12x12 | 1030007 |
ATM60-A1M12x12 | 1030008 | ATM60-A1A12x12 | 1030005 |
ATM60-C4H13x13 | 1030024 | ATM60-D4H13x13 | 1030017 |
ATM60-P4H13X13 | 1030013 | ATM60-A4K12x12 | 1030002 |
ATM60-A4N12x12 | 1032915 | ATM60-A4L12x12 | 1030003 |
ATM60-A4M12x12 | 1030004 | ATM60-A4A0-K01 | 1032691 |
ATM60-A4A0-K06 | 1032949 | ATM60-A4A0-K08 | 1032969 |
ATM60-A4A0-K09 | 1032982 | ATM60-A4A0-K17 | 1033860 |
ATM60-A4A0-K30 | 1034763 | ATM60-A4A0-K32 | 1034845 |
ATM60-A4A12x12 | 1030001 | ATM60-A4A0-K19 | 1033876 |
Persona di contatto: Ms. Joy chen
Telefono: +8615012673027
Fax: 86--15012673027