|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
Interfaz de comunicación: | Profibus DP | Voltaje de suministro: | 10 ... 32 V |
---|---|---|---|
Información de estado: | LED verde (operación), LED rojo (actividad del bus) | Tiempo de formación de la posición: | 0.25 ms |
Peso: | 0,59 kilogramos | Material de eje: | Acero inoxidable |
Resaltar: | 0.59 kg enfermo codificador absoluto,32v de encoder absoluto enfermo,Encóder absoluto de 32 V enfermo |
Atributo | Valor |
---|---|
Interfaz de comunicación | Profibus DP |
Tensión de alimentación | 10... 32 V |
Información sobre el estado | LED verde (funcionamiento), LED rojo (actividad del bus) |
Tiempo de formación de la posición | 0.25 ms |
Peso | 0.59 kg |
Material del eje | Acero inoxidable |
El tipo | Parte no | El tipo | Parte no |
---|---|---|---|
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | 1030025 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 1030018 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ATM60-P1H13X13. | 1030014 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1030006 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 1032925 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 1030007 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1030008 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías M1 y M2. | 1030005 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1030024 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 1030017 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 1030013 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1030002 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 1032915 | Se aplicará la regla de la velocidad. | 1030003 |
Se aplicará el método de ensayo de los datos. | 1030004 | El número de unidad de control será el número de unidad de control. | 1032691 |
El número de unidad de control de la aeronave será el siguiente: | 1032949 | El número de unidad de control será el número de unidad de control. | 1032969 |
El número de unidad de control de la aeronave será el siguiente: | 1032982 | El número de unidad de control de la aeronave es el número de unidad de control de la aeronave. | 1033860 |
El número de unidad de control de la aeronave es el número de unidad de control de la aeronave. | 1034763 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A, B y C. | 1034845 |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad | 1030001 | El número de unidad de control de la aeronave es el número de unidad de control de la aeronave. | 1033876 |
Persona de Contacto: Ms. Joy chen
Teléfono: +8615012673027
Fax: 86--15012673027