|
제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
| 통신 인터페이스: | 프로피버스 DP | 공급 전압: | 10 ... 32 v |
|---|---|---|---|
| 상태 정보: | LED Green (작동), LED 빨간색 (버스 활동) | 위치 형성 시간: | 0.25ms |
| 무게: | 0.59 킬로그램 | 샤프트 재료: | 스테인레스 스틸 |
| 강조하다: | 0.59kg 병든 절대적인 인코더,32v 절대적 인 코더 병,32v 병든 절대 인코더 |
||
| 기인하다 | 값 |
|---|---|
| 통신 인터페이스 | Profibus DP |
| 공급 전압 | 10 ... 32 v |
| 상태 정보 | LED Green (작동), LED 빨간색 (버스 활동) |
| 위치 형성 시간 | 0.25ms |
| 무게 | 0.59kg |
| 샤프트 재료 | 스테인레스 스틸 |
| 유형 | 부품 번호 | 유형 | 부품 번호 |
|---|---|---|---|
| ATM60-C1H13X13 | 1030025 | ATM60-D1H13X13 | 1030018 |
| ATM60-P1H13X13 | 1030014 | ATM60-A1K12X12 | 1030006 |
| ATM60-A1N12X12 | 1032925 | ATM60-A1L12X12 | 1030007 |
| ATM60-A1M12X12 | 1030008 | ATM60-A1A12X12 | 1030005 |
| ATM60-C4H13X13 | 1030024 | ATM60-D4H13X13 | 1030017 |
| ATM60-P4H13X13 | 1030013 | ATM60-A4K12X12 | 1030002 |
| ATM60-A4N12X12 | 1032915 | ATM60-A4L12X12 | 1030003 |
| ATM60-A4M12X12 | 1030004 | ATM60-A4A0-K01 | 1032691 |
| ATM60-A4A0-K06 | 1032949 | ATM60-A4A0-K08 | 1032969 |
| ATM60-A4A0-K09 | 1032982 | ATM60-A4A0-K17 | 1033860 |
| ATM60-A4A0-K30 | 1034763 | ATM60-A4A0-K32 | 1034845 |
| ATM60-A4A12X12 | 1030001 | ATM60-A4A0-K19 | 1033876 |
담당자: Ms. Joy chen
전화 번호: +8615012673027
팩스: 86--15012673027