|
Подробная информация о продукте:
контакт
чат сейчас
|
| Интерфейс связи: | PROFIBUS DP | Напряжение снабжения: | 10... 32 В |
|---|---|---|---|
| Информация о статусе: | Светодиод зеленый (работа), светодиод красный (активность автобуса) | Время формирования позиции: | 0.25 мс |
| Вес: | 0,59 kg | Материал вала: | Нержавеющая сталь |
| Выделить: | 0.59 кг абсолютный энкодер SICK,32В абсолютный энкодер SICK,32В абсолютный энкодер SICK |
||
| Атрибут | Ценить |
|---|---|
| Интерфейс связи | PROFIBUS DP |
| Напряжение снабжения | 10 ... 32 В |
| Информация о статусе | Светодиодный зеленый (операция), светодиодный красный (активность шины) |
| Положение формирование времени | 0,25 мс |
| Масса | 0,59 кг |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Тип | Часть № | Тип | Часть № |
|---|---|---|---|
| ATM60-C1H13X13 | 1030025 | ATM60-D1H13X13 | 1030018 |
| ATM60-P1H13X13 | 1030014 | ATM60-A1K12X12 | 1030006 |
| ATM60-A1N12x12 | 1032925 | ATM60-A1L12X12 | 1030007 |
| ATM60-A1M12X12 | 1030008 | ATM60-A1A12X12 | 1030005 |
| ATM60-C4H13X13 | 1030024 | ATM60-D4H13X13 | 1030017 |
| ATM60-P4H13X13 | 1030013 | ATM60-A4K12X12 | 1030002 |
| ATM60-A4N12x12 | 1032915 | ATM60-A4L12X12 | 1030003 |
| ATM60-A4M12X12 | 1030004 | ATM60-A4A0-K01 | 1032691 |
| ATM60-A4A0-K06 | 1032949 | ATM60-A4A0-K08 | 1032969 |
| ATM60-A4A0-K09 | 1032982 | ATM60-A4A0-K17 | 1033860 |
| ATM60-A4A0-K30 | 1034763 | ATM60-A4A0-K32 | 1034845 |
| ATM60-A4A12X12 | 1030001 | ATM60-A4A0-K19 | 1033876 |
Контактное лицо: Ms. Joy chen
Телефон: +8615012673027
Факс: 86--15012673027