|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
| Κατασκευαστές: | Γιοκογκάβα | Αριθμός I/O καναλιών: | 32 κανάλια εισόδου |
|---|---|---|---|
| Απομόνωση σήματος: | Απομονωμένα κανάλια | Κατηγορία επαφής εισόδου: | Δύναμος 5 V, 20 mA και άνω |
| Λειτουργία εισόδου με κουμπί πίεσης: | Υποστηριζόμενος | χρόνος απόκρισης nput: | 8 ms (για είσοδο κατάστασης) |
| Ελάχιστος χρόνος ανίχνευσης ON: | 20 ms (για είσοδο με κουμπί πιεσμού) | Βάρος: | 0,4 κλ |
| Επισημαίνω: | Αναλογική ενότητα εισαγωγής Yokogawa,ΔΙΓΙΤΑΛΙΚΗ αναλογική μονάδα εισόδου,ADV159-P00 |
||
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Κατασκευαστές | Γιοκογκάβα |
| Αριθμός καναλιών I/O | 32 κανάλια εισόδου |
| Απομόνωση σήματος | Απομονωμένα κανάλια |
| Κατηγορία επαφής εισόδου | Δύναμος 5 V, 20 mA και άνω |
| Λειτουργία εισόδου με κουμπί πίεσης | Υποστηριζόμενη |
| Χρόνος απόκρισης εισόδου | 8 ms (για είσοδο κατάστασης) |
| Ελάχιστος χρόνος ανίχνευσης ON | 20 ms (για είσοδο με κουμπί πιεσμού) |
| Βάρος | 00,4 kg |
| Άρθρο | ADV859 | ADV159 | ADV559 |
|---|---|---|---|
| Αριθμός καναλιών I/O | 16 κανάλια εισόδου, 16 κανάλια εξόδου | 32 κανάλια εισόδου | 32 κανάλια εξόδου |
| Απομόνωση σήματος | Απομονωμένα κανάλια | Απομονωμένα κανάλια | Απομονωμένα κανάλια |
| Σημείο εισόδου | Εισαγωγή επαφής: Σήμα εκτός λειτουργίας 100 kΩ ή περισσότερο, σήμα ενεργοποίησης 200 Ω ή λιγότερο Ελάχιστη τιμή ρεύματος όταν η επαφή έχει βραχυκύκλωμα: 1,25 mA Εισαγωγή τάσης: σήμα εκτός λειτουργίας 4,5 έως 25 V DC, σήμα ενεργοποίησης ±1 V DC, 200 Ω ή λιγότερο |
||
| Κατηγορία επαφής εισόδου | Δύναμος 5 V, 20 mA και άνω | ||
| Λειτουργία εισόδου με κουμπί πίεσης | Δεν υποστηρίζεται | Υποστηριζόμενη | - |
| Χρόνος απόκρισης εισόδου | 8 ms (για είσοδο κατάστασης) | 8 ms (για είσοδο κατάστασης) | |
| Ελάχιστος χρόνος ανίχνευσης ON | - | 20 ms (για είσοδο με κουμπί πιεσμού) | - |
| Μέγιστος κύκλος ON/OFF | 25 Hz (για είσοδο με κουμπί πιέσεως) | ||
| Σημείο εξόδου | Επαφή του τρανζίστορα | - | Επαφή του τρανζίστορα |
| Κατηγορία επαφής εξόδου | Δοκιμαστικό σύστημα: | - | Δοκιμαστικό σύστημα: |
| Χρόνος απόκρισης εξόδου | 16 ms ή λιγότερο | - | 16 ms ή λιγότερο |
| πλάτος παλμού | 8 ms έως 7200 s | 8 ms έως 7200 s | |
| Ανάλυση πλάτους παλμού | 8 ms, προσθέστε το μέγιστο 1 ms για το χρόνο καθυστέρησης ON/OFF | 8 ms, προσθέστε το μέγιστο 1 ms για το χρόνο καθυστέρησης ON/OFF | |
| Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος | 450 mA (5 V DC) | 330 mA (5 V DC) | 570 mA (5 V DC) |
| Βάρος | 00,3 kg | 00,4 kg | 00,3 kg |
| Εξωτερική σύνδεση | Ειδικό καλώδιο (KS2) | ||
| Συμβατή κάρτα | Συμφωνία ST2 | Συμβατό με το ST3 | Συμφωνία ST4 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy chen
Τηλ.:: +8615012673027
Φαξ: 86--15012673027