|
제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
제조업체: | 요코가와 | 입출력 채널의 수: | 32채널 입력 |
---|---|---|---|
신호 분리: | 격리된 채널 | 입력 접촉 등급: | 5V DC, 20mA 이상 |
버튼 입력 기능: | 지원 | 입력 응답 시간: | 8ms(상태 입력용) |
최소 ON 감지 시간: | 20ms(푸시버튼 입력의 경우) | 무게: | 0.4 킬로그램 |
강조하다: | 요코가와 아날로그 입력 모듈,DIGITAL 아날로그 입력 모듈,ADV159-P00 |
속성 | 가치 |
---|---|
제조업자 | 요코가와 |
I/O 채널 수 | 32채널 입력 |
신호 격리 | 격리된 채널 |
입력 접촉 등급 | 5V DC, 20mA 이상 |
버튼 입력 기능 | 지원 |
입력 응답 시간 | 8 ms (상태 입력) |
최소 ON 감지 시간 | 20 ms (추추 입력) |
무게 | 0.4kg |
항목 | ADV859 | ADV159 | ADV559 |
---|---|---|---|
I/O 채널 수 | 16채널 입력, 16채널 출력 | 32채널 입력 | 32채널 출력 |
신호 격리 | 격리된 채널 | 격리된 채널 | 격리된 채널 |
입력 신호 | 접촉 입력: 오프 신호 100 kΩ 이상, ON 신호 200 Ω 이상 접촉 단전 상태의 최소 전류 값: 1.25 mA 전압 입력: 오프 신호 4.5~25V DC, ON 신호 ±1V DC, 200 Ω 이하 |
||
입력 접촉 등급 | 5V DC, 20mA 이상 | ||
버튼 입력 기능 | 지원되지 않습니다 | 지원 | - |
입력 응답 시간 | 8 ms (상태 입력) | 8 ms (상태 입력) | |
최소 ON 감지 시간 | - | 20 ms (추추 입력) | - |
최대 켜기/ 끄기 사이클 | 25 Hz (눌러기 입력) | ||
출력 신호 | 트랜지스터 접촉 | - | 트랜지스터 접촉 |
출력 접촉 등급 | 인덕티브 로드, 저항 로드: 30 V DC, 100 mA (*1) | - | 인덕티브 로드, 저항 로드: 30 V DC, 100 mA (*1) |
출력 반응 시간 | 16 ms 이하 | - | 16 ms 이하 |
펄스 너비 | 8ms ~ 7200s | 8ms ~ 7200s | |
펄스 너비 해상도 | 8ms, ON/OFF 지연시간에 최대 1ms를 추가합니다. | 8ms, ON/OFF 지연시간에 최대 1ms를 추가합니다. | |
최대 전류 소모량 | 450mA (5V DC) | 330mA (5V DC) | 570mA (5V DC) |
무게 | 00.3kg | 0.4kg | 00.3kg |
외부 연결 | 전용 케이블 (KS2) | ||
호환 카드 | ST2 호환성 | ST3 호환성 | ST4 호환성 |
담당자: Ms. Joy chen
전화 번호: +8615012673027
팩스: 86--15012673027