|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
Fabricantes: | - ¿ Qué pasa? | Número de canales de entrada-salida: | Entrada de 32 canales |
---|---|---|---|
Aislamiento de la señal: | Canales aislados | Nivel de contacto de entrada: | De tensión de 5 V, de corriente continua, de 20 mA o más |
Función de entrada del botón: | Compatible | Tiempo de respuesta nput: | 8 ms (para la entrada de estado) |
Tiempo mínimo de detección ON: | 20 ms (para las entradas con botón) | Peso: | 0,4 kilogramos |
Resaltar: | Módulo entrado análogo de Yokogawa,Modulo de entrada analógico digital,Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Atributo | Valor |
---|---|
Fabricantes | - ¿ Qué pasa? |
Número de canales de E/S | Entrada de 32 canales |
Aislamiento de la señal | Canales aislados |
Nivel de contacto de entrada | De tensión de 5 V de corriente continua, igual o superior a 20 mA |
Función de entrada del botón | Apoyados |
Tiempo de respuesta de entrada | 8 ms (para la entrada de estado) |
Tiempo mínimo de detección ON | 20 ms (para las entradas con el botón) |
Peso | 0.4 kg |
Punto de trabajo | Se trata de la ADV859. | El ADV159 | Se trata de la ADV559 |
---|---|---|---|
Número de canales de E/S | Entrada de 16 canales, salida de 16 canales | Entrada de 32 canales | Salida de 32 canales |
Aislamiento de la señal | Canales aislados | Canales aislados | Canales aislados |
Señales de entrada | Entrada de contacto: señal OFF de 100 kΩ o más, señal ON de 200 Ω o menos Valor mínimo de corriente en caso de cortocircuito de contacto: 1,25 mA Entrada de tensión: señal de apagado de 4,5 a 25 V de corriente continua, señal de encendido de ±1 V de corriente continua, 200 Ω o menos |
||
Nivel de contacto de entrada | De tensión de 5 V de corriente continua, igual o superior a 20 mA | ||
Función de entrada del botón | No soportado | Apoyados | - |
Tiempo de respuesta de entrada | 8 ms (para la entrada de estado) | 8 ms (para la entrada de estado) | |
Tiempo mínimo de detección ON | - | 20 ms (para las entradas con el botón) | - |
Ciclo máximo de encendido/apagado | 25 Hz (para la entrada del botón de presión) | ||
Señales de salida | Contacto del transistor | - | Contacto del transistor |
Nivel de contacto de salida | Carga inductiva, carga resistiva: 30 V de corriente continua, 100 mA (*1) | - | Carga inductiva, carga resistiva: 30 V de corriente continua, 100 mA (*1) |
Tiempo de respuesta de salida | 16 ms o menos | - | 16 ms o menos |
Ancho del pulso | Entre 8 ms y 7200 s | Entre 8 ms y 7200 s | |
Resolución de ancho de pulso | 8 ms, añadir 1 ms como máximo para el tiempo de demora de encendido/apagado | 8 ms, añadir 1 ms como máximo para el tiempo de demora de encendido/apagado | |
Consumo máximo de corriente | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable no excederá del 50% del valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 330 mA (5 V de corriente continua) | 570 mA (5 V de corriente continua) |
Peso | 0.3 kg | 0.4 kg | 0.3 kg |
Conexión externa | Cable dedicado (KS2) | ||
Tarjeta compatible | Compatible con el modelo ST2 | Compatible con el modelo ST3 | Compatible con el modelo ST4 |
Persona de Contacto: Ms. Joy chen
Teléfono: +8615012673027
Fax: 86--15012673027