|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
Produttori: | Yokogawa | Numero dei canali di ingresso/uscita: | Input a 32 canali |
---|---|---|---|
Isolamento del segnale: | Canali isolati | Classificazione dei contatti di ingresso: | di tensione di 5 V DC, 20 mA o più |
Funzione di input del pulsante: | Supportato | tempo di risposta nput: | 8 ms (per l'input dello stato) |
Tempo minimo di rilevamento ON: | 20 ms (per l'input del pulsante) | Peso: | 0,4 chilogrammi |
Evidenziare: | Modulo entrata analogico di Yokogawa,Modulo di ingresso analogico digitale,ADV159-P00 |
Attributo | Valore |
---|---|
Produttori | Yokogawa |
Numero di canali di I/O | Input a 32 canali |
Isolamento del segnale | Canali isolati |
Classificazione dei contatti di ingresso | di tensione di 5 V DC, 20 mA o più |
Funzione di input del pulsante | Sostenuto |
Tempo di risposta dell'input | 8 ms (per l'input dello stato) |
Tempo minimo di rilevamento ON | 20 ms (per l'input del pulsante) |
Peso | 00,4 kg |
Articolo | ADV859 | ADV159 | ADV559 |
---|---|---|---|
Numero di canali di I/O | Input a 16 canali, uscita a 16 canali | Input a 32 canali | Uscita a 32 canali |
Isolamento del segnale | Canali isolati | Canali isolati | Canali isolati |
Segnale di ingresso | Input di contatto: segnale OFF 100 kΩ o più, segnale ON 200 Ω o meno Valore minimo di corrente in caso di cortocircuito di contatto: 1,25 mA Input di tensione: segnale OFF da 4,5 a 25 V DC, segnale ON da ±1 V DC, 200 Ω o meno |
||
Classificazione dei contatti di ingresso | di tensione di 5 V DC, 20 mA o più | ||
Funzione di input del pulsante | Non supportato | Sostenuto | - |
Tempo di risposta dell'input | 8 ms (per l'input dello stato) | 8 ms (per l'input dello stato) | |
Tempo minimo di rilevamento ON | - | 20 ms (per l'input del pulsante) | - |
Ciclo massimo di accensione/spena | 25 Hz (per l'input del pulsante) | ||
Segnale di uscita | Contatto del transistor | - | Contatto del transistor |
Classificazione dei contatti di uscita | carico induttivo, carico resistivo: 30 V DC, 100 mA (*1) | - | carico induttivo, carico resistivo: 30 V DC, 100 mA (*1) |
Tempo di risposta di uscita | 16 ms o meno | - | 16 ms o meno |
Larghezza dell'impulso | 8 ms a 7200 s | 8 ms a 7200 s | |
Risoluzione della larghezza dell'impulso | 8 ms, aggiungere al massimo 1 ms per il tempo di ritardo ON/OFF | 8 ms, aggiungere al massimo 1 ms per il tempo di ritardo ON/OFF | |
Consumo massimo di corrente | 450 mA (5 V DC) | 330 mA (5 V DC) | 570 mA (5 V DC) |
Peso | 00,3 kg | 00,4 kg | 00,3 kg |
Connessione esterna | Cavo dedicato (KS2) | ||
Carta compatibile | Compatibile con ST2 | Compatibile con ST3 | Compatibile con ST4 |
Persona di contatto: Ms. Joy chen
Telefono: +8615012673027
Fax: 86--15012673027