|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
Fabricantes: | Yokogawa | Número de canais de I/O: | Entrada de 32 canais |
---|---|---|---|
Isolamento do sinal: | Canais isolados | Classificação de contacto de entrada: | De potência igual ou superior a 20 mA |
Função de entrada do botão: | Suportado | Tempo de resposta nput: | 8 ms (para entrada de estado) |
Tempo mínimo de detecção ON: | 20 ms (para entrada de botão) | Peso: | 0,4 quilogramas |
Destacar: | Módulo entrado análogo de Yokogawa,Módulo de entrada analógico digital,ADV159-P00 |
Atributo | Valor |
---|---|
Fabricantes | Yokogawa |
Número de canais de E/S | Entrada de 32 canais |
Isolamento do sinal | Canais isolados |
Classificação de contacto de entrada | De potência igual ou superior a 20 mA |
Função de entrada do botão | Apoio |
Tempo de resposta de entrada | 8 ms (para entrada de estado) |
Tempo mínimo de detecção ON | 20 ms (para a entrada do botão) |
Peso | 00,4 kg |
Ponto | ADV859 | ADV159 | ADV559 |
---|---|---|---|
Número de canais de E/S | Entrada de 16 canais, saída de 16 canais | Entrada de 32 canais | Saída de 32 canais |
Isolamento do sinal | Canais isolados | Canais isolados | Canais isolados |
Signal de entrada | Entrada de contacto: sinal desligado de 100 kΩ ou mais, sinal ligado de 200 Ω ou menos Valor mínimo da corrente em caso de curto-circuito de contacto: 1,25 mA Entrada de tensão: sinal desligado de 4,5 a 25 V DC, sinal ligado de ±1 V DC, 200 Ω ou menos |
||
Classificação de contacto de entrada | De potência igual ou superior a 20 mA | ||
Função de entrada do botão | Não suportado | Apoio | - |
Tempo de resposta de entrada | 8 ms (para entrada de estado) | 8 ms (para entrada de estado) | |
Tempo mínimo de detecção ON | - | 20 ms (para a entrada do botão) | - |
Ciclo máximo ON/OFF | 25 Hz (para entrada do botão) | ||
sinal de saída | Contato do transistor | - | Contato do transistor |
Classificação de contacto de saída | Carga de indução, carga de resistência: 30 V CC, 100 mA (*1) | - | Carga de indução, carga de resistência: 30 V CC, 100 mA (*1) |
Tempo de resposta de saída | 16 ms ou menos | - | 16 ms ou menos |
Largura do pulso | 8 ms a 7200 s | 8 ms a 7200 s | |
Resolução de largura de pulso | 8 ms, adicionar no máximo 1 ms para o tempo de atraso ON/OFF | 8 ms, adicionar no máximo 1 ms para o tempo de atraso ON/OFF | |
Consumo máximo de corrente | 450 mA (5 V DC) | 330 mA (5 V DC) | 570 mA (5 V DC) |
Peso | 00,3 kg | 00,4 kg | 00,3 kg |
Conexão externa | Cable dedicado (KS2) | ||
Cartão compatível | Compatível com o ST2 | Compatível com o ST3 | Compatível com o ST4 |
Pessoa de Contato: Ms. Joy chen
Telefone: +8615012673027
Fax: 86--15012673027